Pantum Cm1100Adn Mfp Duplex Lazer Yazıcı

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Pantum CM1100ADN Lazer Yazıcı

20.496  Kdv dahil

Stokta yok
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552882
Marka:

Açıklama

Pantum CM1100ADN Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi Dubleks Ethernet Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

  • Yazdırma hızı (A4/LTR): 18ppm (A4) / 19ppm (LTR)
  • Dubleks baskı hızı: 6ppm (A4) / 6ppm (LTR)
  • İlk baskı zamanı (Mono/Renk): Mono: 10s; Renk: 11s
  • Yazıcı dili: PCL6/PS3
  • İşlemci hızı: 1GHz
  • Hafıza: 1GB
  • Önerilen aylık (%5 Doluluk oranı ile / A4) hacmi: 300-1,500 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Maksimum aylık görev döngüsü: 30,000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Kontrol Paneli: 3.5-inç Dokunmatik Ekran
  • Diğer yazıcı işlevi: Filigran Baskısı; Afiş Baskısı; Tek baskıda birden fazla (%5 Doluluk oranı ile / A4); Broşür Basımı; Tek Adımda Sürücü Kurulumu
  • Doğrudan USB: Evet
  • Standart bağlantı noktaları: USB2.0 (Yüksek Hızlı), IEEE802.3 10/100Base-Tx
  • Mobil baskı: AirPrint; Mopria; Pantum APP
  • Dubleks Baskı: Otomatik

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 11,116.17 22,232.35
3 7,564.22 22,692.65
4 5,793.10 23,172.41
5 4,734.03 23,670.17
6 4,032.11 24,192.63
7 3,534.10 24,738.68
8 3,163.74 25,309.95
9 2,878.69 25,908.23
10 2,653.55 26,535.47
11 2,472.17 27,193.84
12 2,323.81 27,885.71
Ay Taksit Toplam
2 11,102.93 22,205.85
3 7,553.34 22,660.03
4 5,792.45 23,169.79
5 4,725.85 23,629.24
6 4,021.19 24,127.13
7 3,527.71 24,693.98
8 3,161.01 25,288.09
9 2,876.15 25,885.32
10 2,648.06 26,480.62
11 2,470.86 27,179.42
12 2,314.36 27,772.36
Ay Taksit Toplam
2 11,122.21 22,244.41
3 7,568.41 22,705.22
4 5,845.31 23,381.25
5 4,743.35 23,716.73
6 4,055.56 24,333.37
7 3,573.35 25,013.42
8 3,216.57 25,732.58
9 2,930.93 26,378.38
10 2,707.17 27,071.72
11 2,523.39 27,757.31
12 2,387.14 28,645.70
Ay Taksit Toplam
2 11,116.17 22,232.35
3 7,564.22 22,692.65
4 5,793.10 23,172.41
5 4,734.03 23,670.17
6 4,032.11 24,192.63
7 3,534.10 24,738.68
8 3,163.74 25,309.95
9 2,878.69 25,908.23
10 2,653.55 26,535.47
11 2,472.17 27,193.84
12 2,323.81 27,885.71
Ay Taksit Toplam
2 11,116.17 22,232.35
3 7,564.22 22,692.65
4 5,793.10 23,172.41
5 4,734.03 23,670.17
6 4,032.11 24,192.63
7 3,534.10 24,738.68
8 3,163.74 25,309.95
9 2,878.69 25,908.23
10 2,653.55 26,535.47
11 2,472.17 27,193.84
12 2,323.81 27,885.71
Ay Taksit Toplam
2 11,066.95 22,133.91
3 7,526.72 22,580.15
4 5,761.84 23,047.34
5 4,734.58 23,672.90
6 4,030.68 24,184.07
7 3,531.97 24,723.76
8 3,161.01 25,288.09
9 2,875.42 25,878.79
10 2,649.77 26,497.74
11 2,466.93 27,136.24
12 2,317.50 27,810.04
Ay Taksit Toplam
2 11,122.21 22,244.41
3 7,568.41 22,705.22
4 5,845.31 23,381.25
5 4,743.35 23,716.73
6 4,055.56 24,333.37
7 3,573.35 25,013.42
8 3,216.57 25,732.58
9 2,930.93 26,378.38
10 2,707.17 27,071.72
11 2,523.39 27,757.31
12 2,387.14 28,645.70
Ay Taksit Toplam
2 11,092.11 22,184.22
3 7,542.50 22,627.51
4 5,771.57 23,086.28
5 4,712.81 23,564.04
6 4,010.80 24,064.81
7 3,512.05 24,584.38
8 3,140.86 25,126.88
9 2,855.23 25,697.09
10 2,629.04 26,290.41
11 2,446.85 26,915.30
12 2,297.24 27,566.91
Ay Taksit Toplam
2 11,089.71 22,179.42
3 7,523.40 22,570.20
4 5,776.12 23,104.50
5 4,718.78 23,593.88
6 4,004.22 24,025.32
7 3,517.12 24,619.82
8 3,149.35 25,194.84
9 2,880.88 25,927.89
10 2,644.99 26,449.86
11 2,466.28 27,129.05
12 2,322.23 27,866.76
Ay Taksit Toplam
2 11,098.12 22,196.23
3 7,551.67 22,655.02
4 5,783.30 23,133.18
5 4,725.85 23,629.24
6 4,024.98 24,149.88
7 3,534.10 24,738.68
8 3,163.74 25,309.95
9 2,878.69 25,908.23
10 2,653.55 26,535.47
11 2,472.17 27,193.84
12 2,323.81 27,885.71
Ay Taksit Toplam
2 11,131.87 22,263.74
3 7,577.64 22,732.92
4 5,805.57 23,222.30
5 4,746.64 23,733.21
6 4,045.00 24,269.98
7 3,546.94 24,828.59
8 3,176.69 25,413.52
9 2,891.85 26,026.67
10 2,667.36 26,673.61
11 2,486.35 27,349.88
12 2,338.44 28,061.34
Ay Taksit Toplam
2 11,116.17 22,232.35
3 7,564.22 22,692.65
4 5,793.10 23,172.41
5 4,734.03 23,670.17
6 4,032.11 24,192.63
7 3,534.10 24,738.68
8 3,163.74 25,309.95
9 2,878.69 25,908.23
10 2,653.55 26,535.47
11 2,472.17 27,193.84
12 2,323.81 27,885.71
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)