Canon C-EXV-34 Toner Sarı Muadil IR C2020

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon EXV-34 Toner Sarı Muadil Ekonomik Seri Canon IR-C 2020 2030 2225 2230 Japan

  • Üretici kodu MPN-UPC : 3785B002
  • EAN-GTIN : 4960999672007
  • Kapasite: 19.000
  • Renk : Yellow – Sarı
  • Menşei :Muadil

<

1.457,00  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

Açıklama

Canon EXV-34 Toner Sarı Muadil Ekonomik Seri Canon IR-C 2020 2030 2225 2230 Japan

  • Üretici kodu MPN-UPC : 3785B002
  • EAN-GTIN : 4960999672007
  • Kapasite: 19.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Renk : Yellow – Sarı
  • Menşei :Muadil
    Uyumlu modeller – Compatibility:
  • Canon IR Advance C 2000 Serisi
  • Canon IR Advance C 2020 L
  • Canon IR Advance C 2020 i
  • Canon IR Advance C 2025 i
  • Canon IR Advance C 2030 L
  • Canon IR Advance C 2030 Li
  • Canon IR Advance C 2030 Serisi
  • Canon IR Advance C 2030 i
  • Canon IR Advance C 2200 Serisi
  • Canon IR Advance C 2220 L
  • Canon IR Advance C 2225 i
  • Canon IR Advance C 2230 i
  • Canon IR-C 2020
  • Canon IR-C 2020 L
  • Canon IR-C 2020 Serisi
  • Canon IR-C 2020 i
  • Canon IR-C 2025 i
  • Canon IR-C 2030 L
  • Canon IR-C 2030 i
  • Canon IR-C 2200 Serisi
  • Canon IR-C 2220 L
  • Canon IR-C 2225
  • Canon IR-C 2225 i
  • Canon IR-C 2230

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 790.22 1,580.43
3 537.72 1,613.15
4 411.81 1,647.26
5 336.53 1,682.64
6 286.63 1,719.78
7 251.23 1,758.60
8 224.90 1,799.21
9 204.64 1,841.74
10 188.63 1,886.33
11 175.74 1,933.13
12 165.19 1,982.31
Ay Taksit Toplam
2 789.27 1,578.55
3 536.94 1,610.83
4 411.77 1,647.07
5 335.95 1,679.73
6 285.85 1,715.13
7 250.77 1,755.42
8 224.71 1,797.66
9 204.46 1,840.11
10 188.24 1,882.43
11 175.65 1,932.10
12 164.52 1,974.25
Ay Taksit Toplam
2 790.64 1,581.29
3 538.02 1,614.05
4 415.53 1,662.10
5 337.19 1,685.95
6 288.30 1,729.79
7 254.02 1,778.13
8 228.66 1,829.25
9 208.35 1,875.16
10 192.44 1,924.45
11 179.38 1,973.19
12 169.69 2,036.34
Ay Taksit Toplam
2 790.22 1,580.43
3 537.72 1,613.15
4 411.81 1,647.26
5 336.53 1,682.64
6 286.63 1,719.78
7 251.23 1,758.60
8 224.90 1,799.21
9 204.64 1,841.74
10 188.63 1,886.33
11 175.74 1,933.13
12 165.19 1,982.31
Ay Taksit Toplam
2 790.22 1,580.43
3 537.72 1,613.15
4 411.81 1,647.26
5 336.53 1,682.64
6 286.63 1,719.78
7 251.23 1,758.60
8 224.90 1,799.21
9 204.64 1,841.74
10 188.63 1,886.33
11 175.74 1,933.13
12 165.19 1,982.31
Ay Taksit Toplam
2 786.72 1,573.43
3 535.05 1,605.16
4 409.59 1,638.37
5 336.57 1,682.84
6 286.53 1,719.17
7 251.08 1,757.54
8 224.71 1,797.66
9 204.41 1,839.65
10 188.36 1,883.65
11 175.37 1,929.03
12 164.74 1,976.93
Ay Taksit Toplam
2 790.64 1,581.29
3 538.02 1,614.05
4 415.53 1,662.10
5 337.19 1,685.95
6 288.30 1,729.79
7 254.02 1,778.13
8 228.66 1,829.25
9 208.35 1,875.16
10 192.44 1,924.45
11 179.38 1,973.19
12 169.69 2,036.34
Ay Taksit Toplam
2 788.51 1,577.01
3 536.17 1,608.52
4 410.28 1,641.14
5 335.02 1,675.10
6 285.12 1,710.70
7 249.66 1,747.63
8 223.27 1,786.20
9 202.97 1,826.73
10 186.89 1,868.91
11 173.94 1,913.33
12 163.30 1,959.65
Ay Taksit Toplam
2 788.33 1,576.67
3 534.82 1,604.45
4 410.61 1,642.43
5 335.44 1,677.22
6 284.65 1,707.89
7 250.02 1,750.15
8 223.88 1,791.03
9 204.79 1,843.14
10 188.02 1,880.24
11 175.32 1,928.52
12 165.08 1,980.97
Ay Taksit Toplam
2 788.93 1,577.86
3 536.83 1,610.48
4 411.12 1,644.47
5 335.95 1,679.73
6 286.12 1,716.74
7 251.23 1,758.60
8 224.90 1,799.21
9 204.64 1,841.74
10 188.63 1,886.33
11 175.74 1,933.13
12 165.19 1,982.31
Ay Taksit Toplam
2 791.33 1,582.66
3 538.67 1,616.02
4 412.70 1,650.80
5 337.42 1,687.12
6 287.55 1,725.28
7 252.14 1,764.99
8 225.82 1,806.57
9 205.57 1,850.16
10 189.61 1,896.15
11 176.75 1,944.22
12 166.23 1,994.80
Ay Taksit Toplam
2 790.22 1,580.43
3 537.72 1,613.15
4 411.81 1,647.26
5 336.53 1,682.64
6 286.63 1,719.78
7 251.23 1,758.60
8 224.90 1,799.21
9 204.64 1,841.74
10 188.63 1,886.33
11 175.74 1,933.13
12 165.19 1,982.31
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)