Rongta Rp410 Barkod Yazıcı Usb Lan

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Rongta Rp410 Masa Üstü Barkod Yazıcı Usb Ethernet Seri

9.999  Kdv dahil

Stokta yok
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552994
Marka:

Açıklama

Rongta Rp410 Masa Üstü Barkod Yazıcı Usb Lan Rongta Rp410 Masa Üstü Barkod Yazıcı Usb Ethernet Seri

  • RP410 4 inç Etiket Barkod Yazıcısı LAN/USB
  • Akıllı fonksiyonu etiketleyin
  • Kötü nokta tespiti
  • Hızlı baskı, saniyede tek bir etiket baskısını tamamlayabilir, baskı süresinden büyük ölçüde tasarruf sağlar
  • Üstün soğutma performansı, büyük iş yükü baskılarıyla başa çıkabilir
  • Yeniden yazdırma işlevi, kağıt eksikliğinde etiket bilgilerinin kaybolmasını veya yazdırmanın eksik kalmasını etkili bir şekilde önleyebilir
  • Kapağı tekrar açtıktan sonra, baskının yerinden çıkmasını etkili bir şekilde önleyebilen, soruna ve etiket israfına neden olan otomatik konumlandırma kağıdı
Yazıcı Çözünürlük 203 dpi
Baskı yöntemi Doğrudan Termal
Baskı hızı 127mm/s
Maksimum baskı genişliği 104mm
Maksimum baskı uzunluğu 250mm
Arayüz U、USE、BU、WU、USEB、WUSE
Komutlar TSPL/CPCL/ZPL
Kurdele Uzunluğu Yok
Şerit genişliği Yok
Medya Maksimum Medya Rulosu OD Yok
Min Medya Rulosu Kimliği Yok
Medya Kağıt Türü Sürekli, boşluk, fan tutma, siyah leke
Medya Toplama Yöntemi Baskı tarafı dışa doğru Yuvarlanma
Medya genişliği Min: 26,7 mm, Maks: 112 mm
Medya yüksekliği Min: 30mm, Maks: 300mm
Medya Rulo Çekirdek Boyutu Yok
Medya Açığı En az 2mm
Medya Kalınlığı 0,058-0,305 mm
Etiket Uzunluğu
Aksesuarlar Harici Medya Tutucu (Opsiyonel)

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

“Rongta Rp410 Barkod Yazıcı Usb Lan” için ilk yorumu siz yapın
Ay Taksit Toplam
2 5,423.04 10,846.08
3 3,690.21 11,070.64
4 2,826.17 11,304.69
5 2,309.50 11,547.52
6 1,967.07 11,802.41
7 1,724.11 12,068.80
8 1,543.44 12,347.49
9 1,404.37 12,639.36
10 1,294.54 12,945.37
11 1,206.05 13,266.55
12 1,133.67 13,604.08
Ay Taksit Toplam
2 5,416.58 10,833.15
3 3,684.91 11,054.73
4 2,825.85 11,303.41
5 2,305.51 11,527.55
6 1,961.74 11,770.45
7 1,721.00 12,046.99
8 1,542.10 12,336.83
9 1,403.13 12,628.19
10 1,291.86 12,918.60
11 1,205.41 13,259.51
12 1,129.07 13,548.78
Ay Taksit Toplam
2 5,425.98 10,851.96
3 3,692.26 11,076.77
4 2,851.64 11,406.57
5 2,314.05 11,570.24
6 1,978.51 11,871.07
7 1,743.26 12,202.83
8 1,569.21 12,553.67
9 1,429.86 12,868.73
10 1,320.70 13,206.97
11 1,231.04 13,541.44
12 1,164.57 13,974.84
Ay Taksit Toplam
2 5,423.04 10,846.08
3 3,690.21 11,070.64
4 2,826.17 11,304.69
5 2,309.50 11,547.52
6 1,967.07 11,802.41
7 1,724.11 12,068.80
8 1,543.44 12,347.49
9 1,404.37 12,639.36
10 1,294.54 12,945.37
11 1,206.05 13,266.55
12 1,133.67 13,604.08
Ay Taksit Toplam
2 5,423.04 10,846.08
3 3,690.21 11,070.64
4 2,826.17 11,304.69
5 2,309.50 11,547.52
6 1,967.07 11,802.41
7 1,724.11 12,068.80
8 1,543.44 12,347.49
9 1,404.37 12,639.36
10 1,294.54 12,945.37
11 1,206.05 13,266.55
12 1,133.67 13,604.08
Ay Taksit Toplam
2 5,399.03 10,798.06
3 3,671.92 11,015.75
4 2,810.92 11,243.67
5 2,309.77 11,548.86
6 1,966.37 11,798.23
7 1,723.07 12,061.52
8 1,542.10 12,336.83
9 1,402.78 12,625.00
10 1,292.70 12,926.96
11 1,203.50 13,238.45
12 1,130.60 13,567.16
Ay Taksit Toplam
2 5,425.98 10,851.96
3 3,692.26 11,076.77
4 2,851.64 11,406.57
5 2,314.05 11,570.24
6 1,978.51 11,871.07
7 1,743.26 12,202.83
8 1,569.21 12,553.67
9 1,429.86 12,868.73
10 1,320.70 13,206.97
11 1,231.04 13,541.44
12 1,164.57 13,974.84
Ay Taksit Toplam
2 5,411.30 10,822.60
3 3,679.62 11,038.86
4 2,815.67 11,262.67
5 2,299.15 11,495.75
6 1,956.67 11,740.05
7 1,713.36 11,993.52
8 1,532.27 12,258.18
9 1,392.93 12,536.36
10 1,282.58 12,825.81
11 1,193.70 13,130.66
12 1,120.71 13,448.55
Ay Taksit Toplam
2 5,410.13 10,820.26
3 3,670.30 11,010.90
4 2,817.89 11,271.56
5 2,302.06 11,510.30
6 1,953.46 11,720.78
7 1,715.83 12,010.81
8 1,536.42 12,291.33
9 1,405.44 12,648.96
10 1,290.36 12,903.60
11 1,203.18 13,234.94
12 1,132.90 13,594.83
Ay Taksit Toplam
2 5,414.23 10,828.46
3 3,684.09 11,052.28
4 2,821.39 11,285.55
5 2,305.51 11,527.55
6 1,963.59 11,781.55
7 1,724.11 12,068.80
8 1,543.44 12,347.49
9 1,404.37 12,639.36
10 1,294.54 12,945.37
11 1,206.05 13,266.55
12 1,133.67 13,604.08
Ay Taksit Toplam
2 5,430.70 10,861.39
3 3,696.76 11,090.28
4 2,832.26 11,329.03
5 2,315.66 11,578.28
6 1,973.36 11,840.14
7 1,730.38 12,112.66
8 1,549.75 12,398.02
9 1,410.79 12,697.14
10 1,301.28 13,012.75
11 1,212.97 13,342.67
12 1,140.81 13,689.76
Ay Taksit Toplam
2 5,423.04 10,846.08
3 3,690.21 11,070.64
4 2,826.17 11,304.69
5 2,309.50 11,547.52
6 1,967.07 11,802.41
7 1,724.11 12,068.80
8 1,543.44 12,347.49
9 1,404.37 12,639.36
10 1,294.54 12,945.37
11 1,206.05 13,266.55
12 1,133.67 13,604.08
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)