Pantum M7310Dw Mono Mfp Lazer Yazıcı

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

PANTUM M7310DW Lazer Yazıcı

  • Tür: Çok Fonksiyonlu Mono lazer yazıcı
  • Baskı Hızı: 33ppm (A4)
  • Bağlantı: Hi-speed USB 2.0, 10/100Base-Tx Ethernet, WiFi 802.11b/g/n

23.934  Kdv dahil

Stokta yok
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552805
Marka:

Açıklama

PANTUM M7310DW Mono Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı  Yazıcı+Taryıcı+Fotokopi Wifi Dupleks

  • Baskı hızı: 33ppm(A4) / 35ppm(Letter)
  • İlk baskı alma süresi: ≤8.5s
  • Maksimum Aylık Kapasite: 60000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Önerilen Aylık Baskı Hacmi: 750 – 3500 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Yazdırma Dili: PCL5e、PCL6、PS3、PDF
  • İşlemci Hızı: 800MHz
  • Hafıza: 512MB
  • Çift taraflı yazdırma: Otomatik
  • Kontrol paneli: 3.5 inç dokunmatik ekran
  • Ağ: Evet
  • Wi-Fi: 5G & 2.4G
  • NFC: Evet
  • Gizli baskı: Evet
  • USB Baskı: Evet

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 12,980.80 25,961.60
3 8,833.04 26,499.11
4 6,764.84 27,059.36
5 5,528.12 27,640.61
6 4,708.45 28,250.71
7 4,126.91 28,888.35
8 3,694.43 29,555.45
9 3,361.56 30,254.08
10 3,098.65 30,986.54
11 2,886.85 31,755.34
12 2,713.61 32,563.27
Ay Taksit Toplam
2 12,965.33 25,930.66
3 8,820.34 26,461.03
4 6,764.07 27,056.30
5 5,518.56 27,592.81
6 4,695.70 28,174.22
7 4,119.45 28,836.14
8 3,691.24 29,529.92
9 3,358.59 30,227.33
10 3,092.25 30,922.48
11 2,885.32 31,738.50
12 2,702.57 32,430.89
Ay Taksit Toplam
2 12,987.84 25,975.69
3 8,837.93 26,513.79
4 6,825.80 27,303.22
5 5,539.00 27,694.98
6 4,735.84 28,415.05
7 4,172.74 29,209.18
8 3,756.12 30,048.96
9 3,422.57 30,803.09
10 3,161.27 31,612.73
11 2,946.67 32,413.33
12 2,787.56 33,450.73
Ay Taksit Toplam
2 12,980.80 25,961.60
3 8,833.04 26,499.11
4 6,764.84 27,059.36
5 5,528.12 27,640.61
6 4,708.45 28,250.71
7 4,126.91 28,888.35
8 3,694.43 29,555.45
9 3,361.56 30,254.08
10 3,098.65 30,986.54
11 2,886.85 31,755.34
12 2,713.61 32,563.27
Ay Taksit Toplam
2 12,980.80 25,961.60
3 8,833.04 26,499.11
4 6,764.84 27,059.36
5 5,528.12 27,640.61
6 4,708.45 28,250.71
7 4,126.91 28,888.35
8 3,694.43 29,555.45
9 3,361.56 30,254.08
10 3,098.65 30,986.54
11 2,886.85 31,755.34
12 2,713.61 32,563.27
Ay Taksit Toplam
2 12,923.33 25,846.65
3 8,789.25 26,367.74
4 6,728.33 26,913.30
5 5,528.76 27,643.80
6 4,706.78 28,240.71
7 4,124.42 28,870.93
8 3,691.24 29,529.92
9 3,357.74 30,219.70
10 3,094.25 30,942.47
11 2,880.73 31,688.07
12 2,706.24 32,474.90
Ay Taksit Toplam
2 12,987.84 25,975.69
3 8,837.93 26,513.79
4 6,825.80 27,303.22
5 5,539.00 27,694.98
6 4,735.84 28,415.05
7 4,172.74 29,209.18
8 3,756.12 30,048.96
9 3,422.57 30,803.09
10 3,161.27 31,612.73
11 2,946.67 32,413.33
12 2,787.56 33,450.73
Ay Taksit Toplam
2 12,952.70 25,905.40
3 8,807.68 26,423.05
4 6,739.69 26,958.77
5 5,503.33 27,516.67
6 4,683.57 28,101.44
7 4,101.17 28,708.17
8 3,667.71 29,341.67
9 3,334.17 30,007.52
10 3,070.04 30,700.36
11 2,857.28 31,430.07
12 2,682.58 32,190.99
Ay Taksit Toplam
2 12,949.90 25,899.79
3 8,785.38 26,356.13
4 6,745.01 26,980.05
5 5,510.30 27,551.51
6 4,675.89 28,055.33
7 4,107.08 28,749.55
8 3,677.63 29,421.02
9 3,364.12 30,277.04
10 3,088.66 30,886.57
11 2,879.97 31,679.68
12 2,711.76 32,541.13
Ay Taksit Toplam
2 12,959.71 25,919.43
3 8,818.39 26,455.18
4 6,753.39 27,013.54
5 5,518.56 27,592.81
6 4,700.13 28,200.78
7 4,126.91 28,888.35
8 3,694.43 29,555.45
9 3,361.56 30,254.08
10 3,098.65 30,986.54
11 2,886.85 31,755.34
12 2,713.61 32,563.27
Ay Taksit Toplam
2 12,999.13 25,998.26
3 8,848.71 26,546.14
4 6,779.40 27,117.61
5 5,542.84 27,714.22
6 4,723.51 28,341.03
7 4,141.91 28,993.34
8 3,709.55 29,676.38
9 3,376.93 30,392.38
10 3,114.78 31,147.84
11 2,903.41 31,937.55
12 2,730.70 32,768.35
Ay Taksit Toplam
2 12,980.80 25,961.60
3 8,833.04 26,499.11
4 6,764.84 27,059.36
5 5,528.12 27,640.61
6 4,708.45 28,250.71
7 4,126.91 28,888.35
8 3,694.43 29,555.45
9 3,361.56 30,254.08
10 3,098.65 30,986.54
11 2,886.85 31,755.34
12 2,713.61 32,563.27
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)