Hp 4Zb95A 150Nw Lazer Renkli Yazıcı Wi-fi

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

HP 4ZB95A 150NW Lazer Renkli Yazıcı

  • Yazıcı Türü: Renkli Lazer Yazıcı
  • Baskı Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi (dots per inch)

14.684,00  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552770
Marka:

Açıklama

HP 4ZB95A 150NW Lazer Renkli Yazıcı

Teknik özellikleri:

  1. Yazıcı Türü: Renkli Lazer Yazıcı
  2. Baskı Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi (dots per inch)
  3. Baskı Hızı:
    • Siyah (Normal modda): Dakikada 18 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
    • Renkli (Normal modda): Dakikada 18 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  4. Aylık Kapasite: 20.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar (Önerilen: 150 – 1.500 (%5 Doluluk oranı ile / A4))
  5. Bağlantı Seçenekleri:
    • Wi-Fi
    • USB 2.0
    • Ethernet
  6. Kağıt Giriş Kapasitesi: 150 (%5 Doluluk oranı ile / A4) (Standart giriş tepsisi)
  7. Kağıt Çıkış Kapasitesi: 100 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  8. Desteklenen Kağıt Boyutları:
    • A4, A5, A6, B5, Zarf (DL, C5)
  9. Desteklenen Kağıt Türleri: Normal, İnce, Kalın, Zarf, Etiket, Parlak kağıt
  10. Çift Taraflı Baskı: Manuel (elle)
  11. İşlemci Hızı: 400 MHz
  12. Bellek: 64 MB
  13. Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows, MacOS, Linux
  14. Ağırlık: Yaklaşık 10,04 kg
  15. Boyutlar: 382 mm x 309 mm x 211,5 mm
  16. Mobil Baskı: Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP Smart App
  17. Ekran: 2 satırlı LCD ekran
  18. Enerji Tüketimi: Ortalama 285 W (Baskı sırasında)

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

“Hp 4Zb95A 150Nw Lazer Renkli Yazıcı Wi-fi” için ilk yorumu siz yapın
Ay Taksit Toplam
2 7,963.99 15,927.97
3 5,419.25 16,257.75
4 4,150.37 16,601.47
5 3,391.62 16,958.08
6 2,888.73 17,332.39
7 2,531.94 17,723.60
8 2,266.61 18,132.87
9 2,062.39 18,561.50
10 1,901.09 19,010.88
11 1,771.14 19,482.55
12 1,664.85 19,978.23
Ay Taksit Toplam
2 7,954.50 15,908.99
3 5,411.46 16,234.38
4 4,149.90 16,599.59
5 3,385.75 16,928.75
6 2,880.91 17,285.46
7 2,527.37 17,691.57
8 2,264.65 18,117.21
9 2,060.57 18,545.09
10 1,897.16 18,971.58
11 1,770.20 19,472.22
12 1,658.08 19,897.02
Ay Taksit Toplam
2 7,968.31 15,936.62
3 5,422.25 16,266.76
4 4,187.77 16,751.08
5 3,398.29 16,991.44
6 2,905.54 17,433.22
7 2,560.06 17,920.43
8 2,304.46 18,435.66
9 2,099.81 18,898.33
10 1,939.51 19,395.06
11 1,807.84 19,886.24
12 1,710.23 20,522.71
Ay Taksit Toplam
2 7,963.99 15,927.97
3 5,419.25 16,257.75
4 4,150.37 16,601.47
5 3,391.62 16,958.08
6 2,888.73 17,332.39
7 2,531.94 17,723.60
8 2,266.61 18,132.87
9 2,062.39 18,561.50
10 1,901.09 19,010.88
11 1,771.14 19,482.55
12 1,664.85 19,978.23
Ay Taksit Toplam
2 7,963.99 15,927.97
3 5,419.25 16,257.75
4 4,150.37 16,601.47
5 3,391.62 16,958.08
6 2,888.73 17,332.39
7 2,531.94 17,723.60
8 2,266.61 18,132.87
9 2,062.39 18,561.50
10 1,901.09 19,010.88
11 1,771.14 19,482.55
12 1,664.85 19,978.23
Ay Taksit Toplam
2 7,928.73 15,857.45
3 5,392.38 16,177.15
4 4,127.97 16,511.86
5 3,392.01 16,960.04
6 2,887.71 17,326.25
7 2,530.42 17,712.91
8 2,264.65 18,117.21
9 2,060.04 18,540.40
10 1,898.38 18,983.84
11 1,767.39 19,441.28
12 1,660.33 19,924.02
Ay Taksit Toplam
2 7,968.31 15,936.62
3 5,422.25 16,266.76
4 4,187.77 16,751.08
5 3,398.29 16,991.44
6 2,905.54 17,433.22
7 2,560.06 17,920.43
8 2,304.46 18,435.66
9 2,099.81 18,898.33
10 1,939.51 19,395.06
11 1,807.84 19,886.24
12 1,710.23 20,522.71
Ay Taksit Toplam
2 7,946.75 15,893.49
3 5,403.69 16,211.08
4 4,134.94 16,539.76
5 3,376.41 16,882.04
6 2,873.47 17,240.81
7 2,516.15 17,613.05
8 2,250.21 18,001.72
9 2,045.58 18,410.23
10 1,883.53 18,835.30
11 1,753.00 19,282.99
12 1,645.82 19,749.83
Ay Taksit Toplam
2 7,945.03 15,890.06
3 5,390.01 16,170.03
4 4,138.20 16,552.81
5 3,380.68 16,903.42
6 2,868.75 17,212.52
7 2,519.78 17,638.44
8 2,256.30 18,050.40
9 2,063.95 18,575.59
10 1,894.95 18,949.54
11 1,766.92 19,436.14
12 1,663.72 19,964.65
Ay Taksit Toplam
2 7,951.05 15,902.10
3 5,410.26 16,230.79
4 4,143.34 16,573.36
5 3,385.75 16,928.75
6 2,883.63 17,301.76
7 2,531.94 17,723.60
8 2,266.61 18,132.87
9 2,062.39 18,561.50
10 1,901.09 19,010.88
11 1,771.14 19,482.55
12 1,664.85 19,978.23
Ay Taksit Toplam
2 7,975.23 15,950.47
3 5,428.87 16,286.60
4 4,159.30 16,637.21
5 3,400.65 17,003.24
6 2,897.97 17,387.80
7 2,541.14 17,788.01
8 2,275.88 18,207.07
9 2,071.82 18,646.35
10 1,910.98 19,109.84
11 1,781.30 19,594.34
12 1,675.34 20,104.05
Ay Taksit Toplam
2 7,963.99 15,927.97
3 5,419.25 16,257.75
4 4,150.37 16,601.47
5 3,391.62 16,958.08
6 2,888.73 17,332.39
7 2,531.94 17,723.60
8 2,266.61 18,132.87
9 2,062.39 18,561.50
10 1,901.09 19,010.88
11 1,771.14 19,482.55
12 1,664.85 19,978.23
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)