Canon Mf754Cdw Mfp Lazer Duplex

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon MF754CDW Yazıcı

  • Türü: Renkli Lazer Hepsi Bir Arada
  • İşlevler: Baskı, fotokopi, tarama, faks

27.763,00  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552864
Marka:

Açıklama

Canon MF754CDW Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Faks Dubleks WI-FI Ethernet Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

  • Baskı Hızı

Dakikada 33 (%5 Doluluk oranı ile / A4)

  • Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

  • Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi’ye kadar

  • Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

  • İlk Baskının Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az

Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az

  • Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript2

  • Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

  • Baskı Kenarı Boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

  • Toner Tasarrufu Modu

Evet

  • Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı, Güvenli Baskı

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 15,057.49 30,114.98
3 10,246.16 30,738.49
4 7,847.09 31,388.36
5 6,412.52 32,062.59
6 5,461.72 32,770.30
7 4,787.14 33,509.96
8 4,285.47 34,283.77
9 3,899.35 35,094.17
10 3,594.38 35,943.81
11 3,348.69 36,835.61
12 3,147.73 37,772.79
Ay Taksit Toplam
2 15,039.54 30,079.09
3 10,231.44 30,694.31
4 7,846.20 31,384.81
5 6,401.43 32,007.15
6 5,446.93 32,681.58
7 4,778.49 33,449.40
8 4,281.77 34,254.16
9 3,895.91 35,063.15
10 3,586.95 35,869.51
11 3,346.92 36,816.07
12 3,134.94 37,619.24
Ay Taksit Toplam
2 15,065.66 30,131.32
3 10,251.84 30,755.51
4 7,917.81 31,671.23
5 6,425.13 32,125.67
6 5,493.49 32,960.94
7 4,840.30 33,882.11
8 4,357.03 34,856.25
9 3,970.11 35,731.02
10 3,667.02 36,670.19
11 3,418.08 37,598.86
12 3,233.52 38,802.24
Ay Taksit Toplam
2 15,057.49 30,114.98
3 10,246.16 30,738.49
4 7,847.09 31,388.36
5 6,412.52 32,062.59
6 5,461.72 32,770.30
7 4,787.14 33,509.96
8 4,285.47 34,283.77
9 3,899.35 35,094.17
10 3,594.38 35,943.81
11 3,348.69 36,835.61
12 3,147.73 37,772.79
Ay Taksit Toplam
2 15,057.49 30,114.98
3 10,246.16 30,738.49
4 7,847.09 31,388.36
5 6,412.52 32,062.59
6 5,461.72 32,770.30
7 4,787.14 33,509.96
8 4,285.47 34,283.77
9 3,899.35 35,094.17
10 3,594.38 35,943.81
11 3,348.69 36,835.61
12 3,147.73 37,772.79
Ay Taksit Toplam
2 14,990.82 29,981.64
3 10,195.37 30,586.10
4 7,804.73 31,218.94
5 6,413.26 32,066.30
6 5,459.78 32,758.70
7 4,784.25 33,489.75
8 4,281.77 34,254.16
9 3,894.92 35,054.29
10 3,589.27 35,892.70
11 3,341.60 36,757.58
12 3,139.19 37,670.28
Ay Taksit Toplam
2 15,065.66 30,131.32
3 10,251.84 30,755.51
4 7,917.81 31,671.23
5 6,425.13 32,125.67
6 5,493.49 32,960.94
7 4,840.30 33,882.11
8 4,357.03 34,856.25
9 3,970.11 35,731.02
10 3,667.02 36,670.19
11 3,418.08 37,598.86
12 3,233.52 38,802.24
Ay Taksit Toplam
2 15,024.89 30,049.79
3 10,216.75 30,650.25
4 7,817.92 31,271.68
5 6,383.77 31,918.83
6 5,432.86 32,597.16
7 4,757.28 33,300.95
8 4,254.47 34,035.80
9 3,867.57 34,808.17
10 3,561.19 35,611.85
11 3,314.39 36,458.31
12 3,111.75 37,340.95
Ay Taksit Toplam
2 15,021.64 30,043.29
3 10,190.87 30,572.62
4 7,824.09 31,296.36
5 6,391.85 31,959.25
6 5,423.94 32,543.66
7 4,764.14 33,348.95
8 4,265.98 34,127.84
9 3,902.31 35,120.81
10 3,582.78 35,827.85
11 3,340.71 36,747.85
12 3,145.59 37,747.11
Ay Taksit Toplam
2 15,033.03 30,066.06
3 10,229.17 30,687.52
4 7,833.80 31,335.21
5 6,401.43 32,007.15
6 5,452.06 32,712.38
7 4,787.14 33,509.96
8 4,285.47 34,283.77
9 3,899.35 35,094.17
10 3,594.38 35,943.81
11 3,348.69 36,835.61
12 3,147.73 37,772.79
Ay Taksit Toplam
2 15,078.75 30,157.51
3 10,264.34 30,793.03
4 7,863.98 31,455.93
5 6,429.60 32,147.99
6 5,479.18 32,875.07
7 4,804.53 33,631.74
8 4,303.01 34,424.05
9 3,917.18 35,254.60
10 3,613.09 36,130.92
11 3,367.91 37,046.97
12 3,167.56 38,010.68
Ay Taksit Toplam
2 15,057.49 30,114.98
3 10,246.16 30,738.49
4 7,847.09 31,388.36
5 6,412.52 32,062.59
6 5,461.72 32,770.30
7 4,787.14 33,509.96
8 4,285.47 34,283.77
9 3,899.35 35,094.17
10 3,594.38 35,943.81
11 3,348.69 36,835.61
12 3,147.73 37,772.79
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)