7-18 Eylül arası tüm ürünlerde %8 indirim | Türkiye' de rakipsiz fiyatlar - Tüm ürünlerde 12 Taksit fırsatı - 5000 TL üzeri ücretsiz kargo

Canon C-EXV-34 Toner Kırmızı Orjinal IR C2020

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon EXV-34 Toner Kırmızı Orjinal Magenta Canon IR-C 2020 2030 2225 2230

  • Üretici kodu MPN-UPC : 3784B002
  • EAN-GTIN : 4960999671970
  • Kapasite: 19.000
  • Renk : Magenta – Kırmızı
  • Menşei : Orjinal

Orijinal fiyat: 2.981 ₺.Şu andaki fiyat: 2.735 ₺. Kdv dahil

(Avantajınız 246 )
Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

Açıklama

Canon EXV-34 Toner Kırmızı Orjinal Kırmızı Magenta Canon IR-C 2020 2030 2225 2230

  • Üretici kodu MPN-UPC : 3784B002
  • EAN-GTIN : 4960999671970
  • Kapasite: 19.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Renk : Magenta – Kırmızı
  • Menşei : Orjinal
    Uyumlu modeller – Compatibility:
  • Canon IR Advance C 2000 Serisi
  • Canon IR Advance C 2020 L
  • Canon IR Advance C 2020 i
  • Canon IR Advance C 2025 i
  • Canon IR Advance C 2030 L
  • Canon IR Advance C 2030 Li
  • Canon IR Advance C 2030 Serisi
  • Canon IR Advance C 2030 i
  • Canon IR Advance C 2200 Serisi
  • Canon IR Advance C 2220 L
  • Canon IR Advance C 2225 i
  • Canon IR Advance C 2230 i
  • Canon IR-C 2020
  • Canon IR-C 2020 L
  • Canon IR-C 2020 Serisi
  • Canon IR-C 2020 i
  • Canon IR-C 2025 i
  • Canon IR-C 2030 L
  • Canon IR-C 2030 i
  • Canon IR-C 2200 Serisi
  • Canon IR-C 2220 L
  • Canon IR-C 2225
  • Canon IR-C 2225 i
  • Canon IR-C 2230

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

“Canon C-EXV-34 Toner Kırmızı Orjinal IR C2020” için ilk yorumu siz yapın
Ay Taksit Toplam
2 1,483.35 2,966.70
3 1,009.37 3,028.12
4 773.04 3,092.14
5 631.71 3,158.56
6 538.05 3,228.28
7 471.59 3,301.15
8 422.17 3,377.38
9 384.13 3,457.21
10 354.09 3,540.91
11 329.89 3,628.76
12 310.09 3,721.09
Ay Taksit Toplam
2 1,481.58 2,963.16
3 1,007.92 3,023.77
4 772.95 3,091.79
5 630.62 3,153.10
6 536.59 3,219.54
7 470.74 3,295.18
8 421.81 3,374.46
9 383.80 3,454.16
10 353.36 3,533.59
11 329.71 3,626.84
12 308.83 3,705.96
Ay Taksit Toplam
2 1,484.15 2,968.31
3 1,009.93 3,029.80
4 780.00 3,120.01
5 632.96 3,164.78
6 541.18 3,247.06
7 476.83 3,337.81
8 429.22 3,433.77
9 391.11 3,519.95
10 361.25 3,612.47
11 336.72 3,703.95
12 318.54 3,822.50
Ay Taksit Toplam
2 1,483.35 2,966.70
3 1,009.37 3,028.12
4 773.04 3,092.14
5 631.71 3,158.56
6 538.05 3,228.28
7 471.59 3,301.15
8 422.17 3,377.38
9 384.13 3,457.21
10 354.09 3,540.91
11 329.89 3,628.76
12 310.09 3,721.09
Ay Taksit Toplam
2 1,483.35 2,966.70
3 1,009.37 3,028.12
4 773.04 3,092.14
5 631.71 3,158.56
6 538.05 3,228.28
7 471.59 3,301.15
8 422.17 3,377.38
9 384.13 3,457.21
10 354.09 3,540.91
11 329.89 3,628.76
12 310.09 3,721.09
Ay Taksit Toplam
2 1,476.78 2,953.56
3 1,004.37 3,013.11
4 768.86 3,075.45
5 631.79 3,158.93
6 537.86 3,227.14
7 471.31 3,299.16
8 421.81 3,374.46
9 383.70 3,453.28
10 353.59 3,535.88
11 329.19 3,621.08
12 309.25 3,710.99
Ay Taksit Toplam
2 1,484.15 2,968.31
3 1,009.93 3,029.80
4 780.00 3,120.01
5 632.96 3,164.78
6 541.18 3,247.06
7 476.83 3,337.81
8 429.22 3,433.77
9 391.11 3,519.95
10 361.25 3,612.47
11 336.72 3,703.95
12 318.54 3,822.50
Ay Taksit Toplam
2 1,480.14 2,960.28
3 1,006.48 3,019.43
4 770.16 3,080.65
5 628.88 3,144.40
6 535.20 3,211.22
7 468.65 3,280.56
8 419.12 3,352.95
9 381.00 3,429.04
10 350.82 3,508.21
11 326.51 3,591.60
12 306.55 3,678.55
Ay Taksit Toplam
2 1,479.82 2,959.64
3 1,003.93 3,011.78
4 770.77 3,083.08
5 629.68 3,148.38
6 534.33 3,205.95
7 469.33 3,285.29
8 420.25 3,362.02
9 384.43 3,459.84
10 352.95 3,529.49
11 329.10 3,620.12
12 309.88 3,718.56
Ay Taksit Toplam
2 1,480.94 2,961.88
3 1,007.70 3,023.10
4 771.73 3,086.91
5 630.62 3,153.10
6 537.10 3,222.58
7 471.59 3,301.15
8 422.17 3,377.38
9 384.13 3,457.21
10 354.09 3,540.91
11 329.89 3,628.76
12 310.09 3,721.09
Ay Taksit Toplam
2 1,485.44 2,970.89
3 1,011.17 3,033.50
4 774.70 3,098.80
5 633.40 3,166.98
6 539.77 3,238.60
7 473.31 3,313.14
8 423.90 3,391.20
9 385.89 3,473.02
10 355.93 3,559.34
11 331.78 3,649.59
12 312.04 3,744.52
Ay Taksit Toplam
2 1,483.35 2,966.70
3 1,009.37 3,028.12
4 773.04 3,092.14
5 631.71 3,158.56
6 538.05 3,228.28
7 471.59 3,301.15
8 422.17 3,377.38
9 384.13 3,457.21
10 354.09 3,540.91
11 329.89 3,628.76
12 310.09 3,721.09
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)