Açıklama
Canon CLI-42BK Black Siyah Mürekkep Kartuş
Canon CLI-42Bk Mürekkep Kartuş BS2124 4960999901688
1.076,00 ₺ Kdv dahil

Canon CLI-42BK Black Siyah Mürekkep Kartuş
İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.
Yorum yapabilmek için Giriş yapmanız gerekiyor.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.58 | 1,167.15 |
| 3 | 397.11 | 1,191.32 |
| 4 | 304.13 | 1,216.51 |
| 5 | 248.53 | 1,242.64 |
| 6 | 211.68 | 1,270.07 |
| 7 | 185.53 | 1,298.73 |
| 8 | 166.09 | 1,328.72 |
| 9 | 151.13 | 1,360.13 |
| 10 | 139.31 | 1,393.06 |
| 11 | 129.78 | 1,427.62 |
| 12 | 122.00 | 1,463.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 582.88 | 1,165.76 |
| 3 | 396.54 | 1,189.61 |
| 4 | 304.09 | 1,216.37 |
| 5 | 248.10 | 1,240.49 |
| 6 | 211.10 | 1,266.63 |
| 7 | 185.20 | 1,296.39 |
| 8 | 165.95 | 1,327.58 |
| 9 | 150.99 | 1,358.93 |
| 10 | 139.02 | 1,390.18 |
| 11 | 129.72 | 1,426.87 |
| 12 | 121.50 | 1,457.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.89 | 1,167.79 |
| 3 | 397.33 | 1,191.98 |
| 4 | 306.87 | 1,227.47 |
| 5 | 249.02 | 1,245.08 |
| 6 | 212.91 | 1,277.45 |
| 7 | 187.59 | 1,313.16 |
| 8 | 168.86 | 1,350.91 |
| 9 | 153.87 | 1,384.81 |
| 10 | 142.12 | 1,421.21 |
| 11 | 132.47 | 1,457.20 |
| 12 | 125.32 | 1,503.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.58 | 1,167.15 |
| 3 | 397.11 | 1,191.32 |
| 4 | 304.13 | 1,216.51 |
| 5 | 248.53 | 1,242.64 |
| 6 | 211.68 | 1,270.07 |
| 7 | 185.53 | 1,298.73 |
| 8 | 166.09 | 1,328.72 |
| 9 | 151.13 | 1,360.13 |
| 10 | 139.31 | 1,393.06 |
| 11 | 129.78 | 1,427.62 |
| 12 | 122.00 | 1,463.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.58 | 1,167.15 |
| 3 | 397.11 | 1,191.32 |
| 4 | 304.13 | 1,216.51 |
| 5 | 248.53 | 1,242.64 |
| 6 | 211.68 | 1,270.07 |
| 7 | 185.53 | 1,298.73 |
| 8 | 166.09 | 1,328.72 |
| 9 | 151.13 | 1,360.13 |
| 10 | 139.31 | 1,393.06 |
| 11 | 129.78 | 1,427.62 |
| 12 | 122.00 | 1,463.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 580.99 | 1,161.99 |
| 3 | 395.14 | 1,185.41 |
| 4 | 302.49 | 1,209.94 |
| 5 | 248.56 | 1,242.78 |
| 6 | 211.60 | 1,269.62 |
| 7 | 185.42 | 1,297.95 |
| 8 | 165.95 | 1,327.58 |
| 9 | 150.95 | 1,358.59 |
| 10 | 139.11 | 1,391.08 |
| 11 | 129.51 | 1,424.60 |
| 12 | 121.66 | 1,459.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.89 | 1,167.79 |
| 3 | 397.33 | 1,191.98 |
| 4 | 306.87 | 1,227.47 |
| 5 | 249.02 | 1,245.08 |
| 6 | 212.91 | 1,277.45 |
| 7 | 187.59 | 1,313.16 |
| 8 | 168.86 | 1,350.91 |
| 9 | 153.87 | 1,384.81 |
| 10 | 142.12 | 1,421.21 |
| 11 | 132.47 | 1,457.20 |
| 12 | 125.32 | 1,503.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 582.31 | 1,164.63 |
| 3 | 395.97 | 1,187.90 |
| 4 | 303.00 | 1,211.98 |
| 5 | 247.41 | 1,237.07 |
| 6 | 210.56 | 1,263.36 |
| 7 | 184.38 | 1,290.63 |
| 8 | 164.89 | 1,319.11 |
| 9 | 149.89 | 1,349.05 |
| 10 | 138.02 | 1,380.19 |
| 11 | 128.45 | 1,413.00 |
| 12 | 120.60 | 1,447.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 582.19 | 1,164.38 |
| 3 | 394.96 | 1,184.89 |
| 4 | 303.24 | 1,212.94 |
| 5 | 247.73 | 1,238.63 |
| 6 | 210.21 | 1,261.28 |
| 7 | 184.64 | 1,292.49 |
| 8 | 165.33 | 1,322.68 |
| 9 | 151.24 | 1,361.16 |
| 10 | 138.86 | 1,388.57 |
| 11 | 129.47 | 1,424.22 |
| 12 | 121.91 | 1,462.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 582.63 | 1,165.26 |
| 3 | 396.45 | 1,189.34 |
| 4 | 303.61 | 1,214.45 |
| 5 | 248.10 | 1,240.49 |
| 6 | 211.30 | 1,267.82 |
| 7 | 185.53 | 1,298.73 |
| 8 | 166.09 | 1,328.72 |
| 9 | 151.13 | 1,360.13 |
| 10 | 139.31 | 1,393.06 |
| 11 | 129.78 | 1,427.62 |
| 12 | 122.00 | 1,463.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 584.40 | 1,168.80 |
| 3 | 397.81 | 1,193.43 |
| 4 | 304.78 | 1,219.13 |
| 5 | 249.19 | 1,245.95 |
| 6 | 212.35 | 1,274.13 |
| 7 | 186.21 | 1,303.45 |
| 8 | 166.77 | 1,334.16 |
| 9 | 151.82 | 1,366.35 |
| 10 | 140.03 | 1,400.31 |
| 11 | 130.53 | 1,435.82 |
| 12 | 122.76 | 1,473.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 583.58 | 1,167.15 |
| 3 | 397.11 | 1,191.32 |
| 4 | 304.13 | 1,216.51 |
| 5 | 248.53 | 1,242.64 |
| 6 | 211.68 | 1,270.07 |
| 7 | 185.53 | 1,298.73 |
| 8 | 166.09 | 1,328.72 |
| 9 | 151.13 | 1,360.13 |
| 10 | 139.31 | 1,393.06 |
| 11 | 129.78 | 1,427.62 |
| 12 | 122.00 | 1,463.95 |
Henüz hiç yorum yok.