Canon C-EXV-45 Toner Kırmızı Orjinal IR C7260

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon EXV-45 Toner Kırmızı Orjinal Magenta IR-C 7260 7270 7280

  • Üretici kodu MPN-UPC : 6946B002
  • EAN-GTIN : 4960999918907
  • Kapasite: 52.000
  • Renk : Magenta – Kırmızı
  • Menşei : Orjinal

8.943,00  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

Açıklama

Canon EXV-45 Toner Kırmızı Orjinal Magenta Canon IR-C 7260 7270 7280

  • Üretici kodu MPN-UPC : 6946B002
  • EAN-GTIN : 4960999918907
  • Kapasite: 52.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Renk : Magenta – Kırmızı
  • Menşei : Orjinal
    Uyumlu modeller – Compatibility:
  • Canon IR-C 7200 Serisi
  • Canon IR-C 7260
  • Canon IR-C 7260 i
  • Canon IR-C 7270
  • Canon IR-C 7270 i
  • Canon IR-C 7280 i
  • Canon imageRUNNER Advance C 7200 Serisi
  • Canon imageRUNNER Advance C 7260
  • Canon imageRUNNER Advance C 7260 i
  • Canon imageRUNNER Advance C 7270
  • Canon imageRUNNER Advance C 7270 i
  • Canon imageRUNNER Advance C 7280 i
  • Canon imageRUNNER C 7200 Serisi
  • Canon imageRUNNER C 7260
  • Canon imageRUNNER C 7260 i
  • Canon imageRUNNER C 7270
  • Canon imageRUNNER C 7270 i
  • Canon imageRUNNER C 7280 i

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 4,850.31 9,700.62
3 3,300.49 9,901.46
4 2,527.70 10,110.80
5 2,065.60 10,327.98
6 1,759.32 10,555.95
7 1,542.03 10,794.21
8 1,380.43 11,043.47
9 1,256.06 11,304.51
10 1,157.82 11,578.20
11 1,078.68 11,865.46
12 1,013.95 12,167.35
Ay Taksit Toplam
2 4,844.53 9,689.06
3 3,295.74 9,887.23
4 2,527.41 10,109.65
5 2,062.02 10,310.12
6 1,754.56 10,527.37
7 1,539.24 10,774.70
8 1,379.24 11,033.93
9 1,254.95 11,294.52
10 1,155.43 11,554.26
11 1,078.11 11,859.17
12 1,009.82 12,117.89
Ay Taksit Toplam
2 4,852.94 9,705.88
3 3,302.32 9,906.95
4 2,550.48 10,201.92
5 2,069.66 10,348.30
6 1,769.56 10,617.36
7 1,559.15 10,914.08
8 1,403.48 11,227.87
9 1,278.85 11,509.65
10 1,181.22 11,812.18
11 1,101.03 12,111.32
12 1,041.58 12,498.95
Ay Taksit Toplam
2 4,850.31 9,700.62
3 3,300.49 9,901.46
4 2,527.70 10,110.80
5 2,065.60 10,327.98
6 1,759.32 10,555.95
7 1,542.03 10,794.21
8 1,380.43 11,043.47
9 1,256.06 11,304.51
10 1,157.82 11,578.20
11 1,078.68 11,865.46
12 1,013.95 12,167.35
Ay Taksit Toplam
2 4,850.31 9,700.62
3 3,300.49 9,901.46
4 2,527.70 10,110.80
5 2,065.60 10,327.98
6 1,759.32 10,555.95
7 1,542.03 10,794.21
8 1,380.43 11,043.47
9 1,256.06 11,304.51
10 1,157.82 11,578.20
11 1,078.68 11,865.46
12 1,013.95 12,167.35
Ay Taksit Toplam
2 4,828.83 9,657.67
3 3,284.12 9,852.37
4 2,514.06 10,056.22
5 2,065.84 10,329.18
6 1,758.70 10,552.21
7 1,541.10 10,787.70
8 1,379.24 11,033.93
9 1,254.63 11,291.67
10 1,156.17 11,561.73
11 1,076.39 11,840.33
12 1,011.19 12,134.33
Ay Taksit Toplam
2 4,852.94 9,705.88
3 3,302.32 9,906.95
4 2,550.48 10,201.92
5 2,069.66 10,348.30
6 1,769.56 10,617.36
7 1,559.15 10,914.08
8 1,403.48 11,227.87
9 1,278.85 11,509.65
10 1,181.22 11,812.18
11 1,101.03 12,111.32
12 1,041.58 12,498.95
Ay Taksit Toplam
2 4,839.81 9,679.62
3 3,291.01 9,873.04
4 2,518.30 10,073.21
5 2,056.33 10,281.67
6 1,750.03 10,500.18
7 1,532.41 10,726.88
8 1,370.45 10,963.59
9 1,245.82 11,212.39
10 1,147.13 11,471.27
11 1,067.63 11,743.93
12 1,002.35 12,028.24
Ay Taksit Toplam
2 4,838.76 9,677.52
3 3,282.68 9,848.03
4 2,520.29 10,081.16
5 2,058.94 10,294.69
6 1,747.16 10,482.94
7 1,534.62 10,742.34
8 1,374.15 10,993.24
9 1,257.01 11,313.09
10 1,154.08 11,540.84
11 1,076.11 11,837.19
12 1,013.26 12,159.08
Ay Taksit Toplam
2 4,842.43 9,684.86
3 3,295.01 9,885.04
4 2,523.42 10,093.68
5 2,062.02 10,310.12
6 1,756.22 10,537.29
7 1,542.03 10,794.21
8 1,380.43 11,043.47
9 1,256.06 11,304.51
10 1,157.82 11,578.20
11 1,078.68 11,865.46
12 1,013.95 12,167.35
Ay Taksit Toplam
2 4,857.16 9,714.32
3 3,306.34 9,919.03
4 2,533.14 10,132.56
5 2,071.10 10,355.49
6 1,764.95 10,589.70
7 1,547.63 10,833.43
8 1,386.08 11,088.65
9 1,261.80 11,356.19
10 1,163.85 11,638.47
11 1,084.87 11,933.55
12 1,020.33 12,243.98
Ay Taksit Toplam
2 4,850.31 9,700.62
3 3,300.49 9,901.46
4 2,527.70 10,110.80
5 2,065.60 10,327.98
6 1,759.32 10,555.95
7 1,542.03 10,794.21
8 1,380.43 11,043.47
9 1,256.06 11,304.51
10 1,157.82 11,578.20
11 1,078.68 11,865.46
12 1,013.95 12,167.35
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)