7-18 Eylül arası tüm ürünlerde %8 indirim | Türkiye' de rakipsiz fiyatlar - Tüm ürünlerde 12 Taksit fırsatı - 5000 TL üzeri ücretsiz kargo

Canon C-EXV-35 Toner Orjinal IR-8095

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon EXV-35 Toner Orjinal Toner Canon IR 8095 8105 8295 8205 8285

  • Üretici kodu MPN-UPC :  3764B002
  • EAN-GTIN : 4960999644660
  • Kapasite: 70.000
  • Renk : Black – Siyah
  • Menşei : Orjinal

Orijinal fiyat: 7.452 ₺.Şu andaki fiyat: 6.837 ₺. Kdv dahil

(Avantajınız 615 )
Stokta yok
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

Açıklama

Canon EXV-35 Toner Orjinal Toner Canon IR 8095 8105 8295 8205 8285

  • Üretici kodu MPN-UPC :  3764B002
  • EAN-GTIN : 4960999644660
  • Kapasite: 70.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Renk : Black – Siyah
  • Menşei : Orjinal
    Uyumlu modeller – Compatibility:
  • Canon IR ADVANCE 8085
  • Canon IR ADVANCE 8085 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8095
  • Canon IR ADVANCE 8095 P
  • Canon IR ADVANCE 8095 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8105
  • Canon IR ADVANCE 8105 P
  • Canon IR ADVANCE 8105 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8205
  • Canon IR ADVANCE 8205 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8285
  • Canon IR ADVANCE 8285 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8295
  • Canon IR ADVANCE 8295 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8505
  • Canon IR ADVANCE 8505 III
  • Canon IR ADVANCE 8505 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8505 PRO II
  • Canon IR ADVANCE 8505 PRO III
  • Canon IR ADVANCE 8585
  • Canon IR ADVANCE 8585 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8585 PRO II
  • Canon IR ADVANCE 8585 PRO III
  • Canon IR ADVANCE 8595 PRO
  • Canon IR ADVANCE 8595 PRO II
  • Canon IR ADVANCE 8595 PRO III

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok.

“Canon C-EXV-35 Toner Orjinal IR-8095” için ilk yorumu siz yapın
Ay Taksit Toplam
2 3,708.10 7,416.21
3 2,523.25 7,569.75
4 1,932.45 7,729.79
5 1,579.17 7,895.83
6 1,345.02 8,070.11
7 1,178.89 8,252.26
8 1,055.35 8,442.83
9 960.27 8,642.40
10 885.16 8,851.63
11 824.66 9,071.25
12 775.17 9,302.04
Ay Taksit Toplam
2 3,703.68 7,407.37
3 2,519.62 7,558.87
4 1,932.23 7,728.92
5 1,576.44 7,882.18
6 1,341.38 8,048.26
7 1,176.76 8,237.35
8 1,054.44 8,435.53
9 959.42 8,634.76
10 883.33 8,833.33
11 824.22 9,066.44
12 772.02 9,264.23
Ay Taksit Toplam
2 3,710.12 7,420.23
3 2,524.65 7,573.94
4 1,949.86 7,799.45
5 1,582.27 7,911.36
6 1,352.84 8,117.06
7 1,191.99 8,343.91
8 1,072.98 8,583.80
9 977.69 8,799.23
10 903.05 9,030.51
11 841.75 9,259.21
12 796.30 9,555.56
Ay Taksit Toplam
2 3,708.10 7,416.21
3 2,523.25 7,569.75
4 1,932.45 7,729.79
5 1,579.17 7,895.83
6 1,345.02 8,070.11
7 1,178.89 8,252.26
8 1,055.35 8,442.83
9 960.27 8,642.40
10 885.16 8,851.63
11 824.66 9,071.25
12 775.17 9,302.04
Ay Taksit Toplam
2 3,708.10 7,416.21
3 2,523.25 7,569.75
4 1,932.45 7,729.79
5 1,579.17 7,895.83
6 1,345.02 8,070.11
7 1,178.89 8,252.26
8 1,055.35 8,442.83
9 960.27 8,642.40
10 885.16 8,851.63
11 824.66 9,071.25
12 775.17 9,302.04
Ay Taksit Toplam
2 3,691.68 7,383.37
3 2,510.74 7,532.22
4 1,922.02 7,688.07
5 1,579.35 7,896.74
6 1,344.54 8,067.26
7 1,178.18 8,247.29
8 1,054.44 8,435.53
9 959.18 8,632.58
10 883.90 8,839.04
11 822.91 9,052.03
12 773.07 9,276.80
Ay Taksit Toplam
2 3,710.12 7,420.23
3 2,524.65 7,573.94
4 1,949.86 7,799.45
5 1,582.27 7,911.36
6 1,352.84 8,117.06
7 1,191.99 8,343.91
8 1,072.98 8,583.80
9 977.69 8,799.23
10 903.05 9,030.51
11 841.75 9,259.21
12 796.30 9,555.56
Ay Taksit Toplam
2 3,700.08 7,400.15
3 2,516.01 7,548.02
4 1,925.26 7,701.06
5 1,572.09 7,860.43
6 1,337.91 8,027.47
7 1,171.54 8,200.79
8 1,047.72 8,381.76
9 952.44 8,571.97
10 876.99 8,769.88
11 816.21 8,978.33
12 766.31 9,195.70
Ay Taksit Toplam
2 3,699.27 7,398.55
3 2,509.64 7,528.91
4 1,926.78 7,707.14
5 1,574.08 7,870.38
6 1,335.72 8,014.30
7 1,173.23 8,212.61
8 1,050.55 8,404.43
9 961.00 8,648.96
10 882.31 8,823.07
11 822.69 9,049.64
12 774.64 9,295.72
Ay Taksit Toplam
2 3,702.08 7,404.16
3 2,519.07 7,557.20
4 1,929.18 7,716.70
5 1,576.44 7,882.18
6 1,342.64 8,055.85
7 1,178.89 8,252.26
8 1,055.35 8,442.83
9 960.27 8,642.40
10 885.16 8,851.63
11 824.66 9,071.25
12 775.17 9,302.04
Ay Taksit Toplam
2 3,713.34 7,426.68
3 2,527.73 7,583.19
4 1,936.61 7,746.43
5 1,583.37 7,916.86
6 1,349.32 8,095.91
7 1,183.18 8,282.25
8 1,059.67 8,477.37
9 964.66 8,681.90
10 889.77 8,897.71
11 829.39 9,123.30
12 780.05 9,360.62
Ay Taksit Toplam
2 3,708.10 7,416.21
3 2,523.25 7,569.75
4 1,932.45 7,729.79
5 1,579.17 7,895.83
6 1,345.02 8,070.11
7 1,178.89 8,252.26
8 1,055.35 8,442.83
9 960.27 8,642.40
10 885.16 8,851.63
11 824.66 9,071.25
12 775.17 9,302.04
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)