Hp 2R3E8A 1602W Mfp Tank Mono Wifi Lazer Yazıcı

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

HP 2R3E8A 1602W Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Wifi Lazer Tanklı Doldurulabilen Tonerli Yazıcı

  • İşlevler: Baskı, fotokopi, tarama
  • Baskı hızı: Dakikada 22 (siyah beyaz, A4)
  • Baskı kalitesi siyah (en iyi): 600 x 600 dpi

15.872  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552895
Marka:

Açıklama

HP 2R3E8A 1602W Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Wifi Lazer Tanklı Doldurulabilen Tonerli Yazıcı

HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı (2R3E8A)

5.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar Orjinal HP Toner ile önceden doldurulmuş HP LaserJet Tank MFP 1602w All-in-One Yazıcı ile iş için hazır özellikleri ve tasarrufları keşfedin

  • İşlevler: Baskı, fotokopi, tarama
  • Baskı hızı: Dakikada 22 (%5 Doluluk oranı ile / A4) (siyah beyaz, A4)
  • Baskı kalitesi siyah (en iyi): 600 x 600 dpi
  • Bağlantı, standart: Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur); 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi radyo
  • Mobil baskı yeteneği: HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı 7
  • Çalışma döngüsü (aylık, A4): 25.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar
  • Çalışma döngüsü (aylık, letter): Up to 25,000 pages

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 8,608.31 17,216.62
3 5,857.69 17,573.07
4 4,486.15 17,944.60
5 3,666.01 18,330.06
6 3,122.44 18,734.66
7 2,736.79 19,157.51
8 2,449.99 19,599.90
9 2,229.24 20,063.20
10 2,054.89 20,548.94
11 1,914.43 21,058.78
12 1,799.55 21,594.56
Ay Taksit Toplam
2 8,598.05 17,196.10
3 5,849.27 17,547.82
4 4,485.64 17,942.57
5 3,659.67 18,298.36
6 3,113.99 18,683.93
7 2,731.84 19,122.89
8 2,447.87 19,582.97
9 2,227.27 20,045.47
10 2,050.65 20,506.46
11 1,913.42 21,047.61
12 1,792.23 21,506.78
Ay Taksit Toplam
2 8,612.98 17,225.96
3 5,860.94 17,582.81
4 4,526.58 18,106.32
5 3,673.22 18,366.12
6 3,140.61 18,843.64
7 2,767.18 19,370.27
8 2,490.90 19,927.18
9 2,269.70 20,427.28
10 2,096.42 20,964.21
11 1,954.10 21,495.12
12 1,848.59 22,183.09
Ay Taksit Toplam
2 8,608.31 17,216.62
3 5,857.69 17,573.07
4 4,486.15 17,944.60
5 3,666.01 18,330.06
6 3,122.44 18,734.66
7 2,736.79 19,157.51
8 2,449.99 19,599.90
9 2,229.24 20,063.20
10 2,054.89 20,548.94
11 1,914.43 21,058.78
12 1,799.55 21,594.56
Ay Taksit Toplam
2 8,608.31 17,216.62
3 5,857.69 17,573.07
4 4,486.15 17,944.60
5 3,666.01 18,330.06
6 3,122.44 18,734.66
7 2,736.79 19,157.51
8 2,449.99 19,599.90
9 2,229.24 20,063.20
10 2,054.89 20,548.94
11 1,914.43 21,058.78
12 1,799.55 21,594.56
Ay Taksit Toplam
2 8,570.19 17,140.39
3 5,828.65 17,485.95
4 4,461.94 17,847.75
5 3,666.44 18,332.18
6 3,121.34 18,728.02
7 2,735.14 19,145.96
8 2,447.87 19,582.97
9 2,226.71 20,040.40
10 2,051.97 20,519.72
11 1,910.38 21,014.17
12 1,794.66 21,535.96
Ay Taksit Toplam
2 8,612.98 17,225.96
3 5,860.94 17,582.81
4 4,526.58 18,106.32
5 3,673.22 18,366.12
6 3,140.61 18,843.64
7 2,767.18 19,370.27
8 2,490.90 19,927.18
9 2,269.70 20,427.28
10 2,096.42 20,964.21
11 1,954.10 21,495.12
12 1,848.59 22,183.09
Ay Taksit Toplam
2 8,589.67 17,179.35
3 5,840.88 17,522.63
4 4,469.48 17,877.90
5 3,649.57 18,247.87
6 3,105.94 18,635.67
7 2,719.72 19,038.02
8 2,432.27 19,458.13
9 2,211.08 19,899.70
10 2,035.92 20,359.16
11 1,894.82 20,843.07
12 1,778.97 21,347.68
Ay Taksit Toplam
2 8,587.82 17,175.63
3 5,826.08 17,478.25
4 4,473.00 17,892.01
5 3,654.20 18,270.98
6 3,100.85 18,605.09
7 2,723.64 19,065.47
8 2,438.84 19,510.76
9 2,230.94 20,078.43
10 2,048.26 20,482.64
11 1,909.87 21,008.60
12 1,798.32 21,579.88
Ay Taksit Toplam
2 8,594.33 17,188.65
3 5,847.98 17,543.94
4 4,478.56 17,914.22
5 3,659.67 18,298.36
6 3,116.92 18,701.54
7 2,736.79 19,157.51
8 2,449.99 19,599.90
9 2,229.24 20,063.20
10 2,054.89 20,548.94
11 1,914.43 21,058.78
12 1,799.55 21,594.56
Ay Taksit Toplam
2 8,620.46 17,240.93
3 5,868.09 17,604.26
4 4,495.81 17,983.23
5 3,675.78 18,378.88
6 3,132.43 18,794.55
7 2,746.73 19,227.14
8 2,460.01 19,680.10
9 2,239.44 20,154.92
10 2,065.59 20,655.91
11 1,925.42 21,179.61
12 1,810.88 21,730.56
Ay Taksit Toplam
2 8,608.31 17,216.62
3 5,857.69 17,573.07
4 4,486.15 17,944.60
5 3,666.01 18,330.06
6 3,122.44 18,734.66
7 2,736.79 19,157.51
8 2,449.99 19,599.90
9 2,229.24 20,063.20
10 2,054.89 20,548.94
11 1,914.43 21,058.78
12 1,799.55 21,594.56
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)