Açıklama
Canon CL-546 Renkli Kartuş MG2450/2455/2550
Canon Pıxma Mg2450-2455 Cl-546 Renkli Kartuş BS2118 4960999974521
1.479,00 ₺ Kdv dahil

Canon CL-546 Renkli Kartuş MG2450/2455/2550
İade ve Değişim Koşulları
Bu ürünü, teslimat tarihinden sonraki 14 gün içinde tamamen yeni, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış olması şartıyla iade edebilir veya değiştirebilirsiniz. Mağazamızda hiçbir işlem için stoklama ücreti (0 TL) alınmaz. Keyfi iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir. İade veya değişim sürecini profilinizdeki siparişlerim alanından, müşteri portalımızdan ya da e-posta yoluyla kolayca başlatabilirsiniz. Sürecin tüm detayları, adım adım talimatlar ve istisnalar için lütfen Buraya Tıklayarak İade ve Değişim Politikası Sayfamızı ziyaret ediniz.
Yorum yapabilmek için Giriş yapmanız gerekiyor.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.15 | 1,604.30 |
| 3 | 545.84 | 1,637.51 |
| 4 | 418.03 | 1,672.13 |
| 5 | 341.61 | 1,708.05 |
| 6 | 290.96 | 1,745.75 |
| 7 | 255.02 | 1,785.15 |
| 8 | 228.30 | 1,826.38 |
| 9 | 207.73 | 1,869.55 |
| 10 | 191.48 | 1,914.81 |
| 11 | 178.39 | 1,962.32 |
| 12 | 167.69 | 2,012.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 801.19 | 1,602.38 |
| 3 | 545.05 | 1,635.16 |
| 4 | 417.99 | 1,671.94 |
| 5 | 341.02 | 1,705.10 |
| 6 | 290.17 | 1,741.02 |
| 7 | 254.56 | 1,781.93 |
| 8 | 228.10 | 1,824.80 |
| 9 | 207.54 | 1,867.90 |
| 10 | 191.09 | 1,910.85 |
| 11 | 178.30 | 1,961.28 |
| 12 | 167.01 | 2,004.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.58 | 1,605.17 |
| 3 | 546.14 | 1,638.42 |
| 4 | 421.80 | 1,687.20 |
| 5 | 342.28 | 1,711.41 |
| 6 | 292.65 | 1,755.91 |
| 7 | 257.85 | 1,804.98 |
| 8 | 232.11 | 1,856.87 |
| 9 | 211.50 | 1,903.47 |
| 10 | 195.35 | 1,953.51 |
| 11 | 182.09 | 2,002.98 |
| 12 | 172.26 | 2,067.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.15 | 1,604.30 |
| 3 | 545.84 | 1,637.51 |
| 4 | 418.03 | 1,672.13 |
| 5 | 341.61 | 1,708.05 |
| 6 | 290.96 | 1,745.75 |
| 7 | 255.02 | 1,785.15 |
| 8 | 228.30 | 1,826.38 |
| 9 | 207.73 | 1,869.55 |
| 10 | 191.48 | 1,914.81 |
| 11 | 178.39 | 1,962.32 |
| 12 | 167.69 | 2,012.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.15 | 1,604.30 |
| 3 | 545.84 | 1,637.51 |
| 4 | 418.03 | 1,672.13 |
| 5 | 341.61 | 1,708.05 |
| 6 | 290.96 | 1,745.75 |
| 7 | 255.02 | 1,785.15 |
| 8 | 228.30 | 1,826.38 |
| 9 | 207.73 | 1,869.55 |
| 10 | 191.48 | 1,914.81 |
| 11 | 178.39 | 1,962.32 |
| 12 | 167.69 | 2,012.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 798.60 | 1,597.19 |
| 3 | 543.13 | 1,629.39 |
| 4 | 415.78 | 1,663.11 |
| 5 | 341.65 | 1,708.25 |
| 6 | 290.86 | 1,745.13 |
| 7 | 254.87 | 1,784.08 |
| 8 | 228.10 | 1,824.80 |
| 9 | 207.49 | 1,867.42 |
| 10 | 191.21 | 1,912.09 |
| 11 | 178.01 | 1,958.16 |
| 12 | 167.23 | 2,006.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.58 | 1,605.17 |
| 3 | 546.14 | 1,638.42 |
| 4 | 421.80 | 1,687.20 |
| 5 | 342.28 | 1,711.41 |
| 6 | 292.65 | 1,755.91 |
| 7 | 257.85 | 1,804.98 |
| 8 | 232.11 | 1,856.87 |
| 9 | 211.50 | 1,903.47 |
| 10 | 195.35 | 1,953.51 |
| 11 | 182.09 | 2,002.98 |
| 12 | 172.26 | 2,067.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.41 | 1,600.82 |
| 3 | 544.27 | 1,632.81 |
| 4 | 416.48 | 1,665.92 |
| 5 | 340.08 | 1,700.39 |
| 6 | 289.42 | 1,736.53 |
| 7 | 253.43 | 1,774.02 |
| 8 | 226.65 | 1,813.17 |
| 9 | 206.03 | 1,854.31 |
| 10 | 189.71 | 1,897.13 |
| 11 | 176.57 | 1,942.22 |
| 12 | 165.77 | 1,989.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.24 | 1,600.48 |
| 3 | 542.89 | 1,628.68 |
| 4 | 416.81 | 1,667.23 |
| 5 | 340.51 | 1,702.54 |
| 6 | 288.95 | 1,733.68 |
| 7 | 253.80 | 1,776.58 |
| 8 | 227.26 | 1,818.07 |
| 9 | 207.89 | 1,870.97 |
| 10 | 190.86 | 1,908.63 |
| 11 | 177.97 | 1,957.64 |
| 12 | 167.57 | 2,010.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.84 | 1,601.69 |
| 3 | 544.93 | 1,634.80 |
| 4 | 417.33 | 1,669.30 |
| 5 | 341.02 | 1,705.10 |
| 6 | 290.44 | 1,742.67 |
| 7 | 255.02 | 1,785.15 |
| 8 | 228.30 | 1,826.38 |
| 9 | 207.73 | 1,869.55 |
| 10 | 191.48 | 1,914.81 |
| 11 | 178.39 | 1,962.32 |
| 12 | 167.69 | 2,012.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 803.28 | 1,606.56 |
| 3 | 546.81 | 1,640.42 |
| 4 | 418.93 | 1,675.73 |
| 5 | 342.52 | 1,712.60 |
| 6 | 291.89 | 1,751.33 |
| 7 | 255.95 | 1,791.64 |
| 8 | 229.23 | 1,833.85 |
| 9 | 208.68 | 1,878.10 |
| 10 | 192.48 | 1,924.78 |
| 11 | 179.42 | 1,973.58 |
| 12 | 168.74 | 2,024.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.15 | 1,604.30 |
| 3 | 545.84 | 1,637.51 |
| 4 | 418.03 | 1,672.13 |
| 5 | 341.61 | 1,708.05 |
| 6 | 290.96 | 1,745.75 |
| 7 | 255.02 | 1,785.15 |
| 8 | 228.30 | 1,826.38 |
| 9 | 207.73 | 1,869.55 |
| 10 | 191.48 | 1,914.81 |
| 11 | 178.39 | 1,962.32 |
| 12 | 167.69 | 2,012.24 |
Henüz hiç yorum yok.