Canon İ-Sensys Mf465Dw Mono Mfp Yazıcı

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon i-SENSYS MF465dw yazıcı

  • Türü: Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
  • İşlevler: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

30.339  Kdv dahil

Stokta yok
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

SKU: 552885
Marka:

Açıklama

Canon i-SENSYS MF465dw yazıcı

  • Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 40 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar (A4); Dakikada 65,4 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar (A5 – Yatay)Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)

  • Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

  • Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi’ye kadar

  • Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

  • İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az

  • Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 40 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadarÇift taraflı (A4): Dakikada 33,6 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar

  • İlk (%5 Doluluk oranı ile / A4) Çıkış Süresi

Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az

  • Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpiArayüz TürüUSB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

  • Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 – 4.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)

  • Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 80.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)

  • İşlemci Hızı

1.200 MHz

  • Bellek

1 GB

  • Depolama

4 GB eMMC

  • Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 16,454.60 32,909.21
3 11,196.86 33,590.57
4 8,575.18 34,300.73
5 7,007.51 35,037.53
6 5,968.48 35,810.91
7 5,231.31 36,619.19
8 4,683.10 37,464.81
9 4,261.16 38,350.40
10 3,927.89 39,278.87
11 3,659.40 40,253.42
12 3,439.80 41,277.55
Ay Taksit Toplam
2 16,434.99 32,869.99
3 11,180.76 33,542.29
4 8,574.21 34,296.86
5 6,995.39 34,976.94
6 5,952.32 35,713.95
7 5,221.86 36,553.01
8 4,679.06 37,432.45
9 4,257.39 38,316.49
10 3,919.77 39,197.67
11 3,657.46 40,232.06
12 3,425.81 41,109.76
Ay Taksit Toplam
2 16,463.53 32,927.07
3 11,203.06 33,609.17
4 8,652.46 34,609.86
5 7,021.29 35,106.46
6 6,003.21 36,019.23
7 5,289.41 37,025.87
8 4,761.30 38,090.40
9 4,338.48 39,046.33
10 4,007.26 40,072.65
11 3,735.23 41,087.49
12 3,533.54 42,402.52
Ay Taksit Toplam
2 16,454.60 32,909.21
3 11,196.86 33,590.57
4 8,575.18 34,300.73
5 7,007.51 35,037.53
6 5,968.48 35,810.91
7 5,231.31 36,619.19
8 4,683.10 37,464.81
9 4,261.16 38,350.40
10 3,927.89 39,278.87
11 3,659.40 40,253.42
12 3,439.80 41,277.55
Ay Taksit Toplam
2 16,454.60 32,909.21
3 11,196.86 33,590.57
4 8,575.18 34,300.73
5 7,007.51 35,037.53
6 5,968.48 35,810.91
7 5,231.31 36,619.19
8 4,683.10 37,464.81
9 4,261.16 38,350.40
10 3,927.89 39,278.87
11 3,659.40 40,253.42
12 3,439.80 41,277.55
Ay Taksit Toplam
2 16,381.75 32,763.50
3 11,141.35 33,424.04
4 8,528.90 34,115.60
5 7,008.32 35,041.58
6 5,966.37 35,798.23
7 5,228.16 36,597.10
8 4,679.06 37,432.45
9 4,256.31 38,306.82
10 3,922.30 39,223.01
11 3,651.65 40,168.15
12 3,430.46 41,165.54
Ay Taksit Toplam
2 16,463.53 32,927.07
3 11,203.06 33,609.17
4 8,652.46 34,609.86
5 7,021.29 35,106.46
6 6,003.21 36,019.23
7 5,289.41 37,025.87
8 4,761.30 38,090.40
9 4,338.48 39,046.33
10 4,007.26 40,072.65
11 3,735.23 41,087.49
12 3,533.54 42,402.52
Ay Taksit Toplam
2 16,418.98 32,837.97
3 11,164.72 33,494.15
4 8,543.31 34,173.24
5 6,976.09 34,880.43
6 5,936.95 35,621.70
7 5,198.68 36,390.79
8 4,649.23 37,193.82
9 4,226.43 38,037.86
10 3,891.61 38,916.11
11 3,621.92 39,841.10
12 3,400.47 40,805.65
Ay Taksit Toplam
2 16,415.43 32,830.86
3 11,136.44 33,409.32
4 8,550.05 34,200.20
5 6,984.92 34,924.60
6 5,927.21 35,563.24
7 5,206.18 36,443.24
8 4,661.80 37,294.41
9 4,264.39 38,379.51
10 3,915.21 39,152.15
11 3,650.68 40,157.51
12 3,437.46 41,249.49
Ay Taksit Toplam
2 16,427.88 32,855.75
3 11,178.29 33,534.87
4 8,560.67 34,242.66
5 6,995.39 34,976.94
6 5,957.94 35,747.61
7 5,231.31 36,619.19
8 4,683.10 37,464.81
9 4,261.16 38,350.40
10 3,927.89 39,278.87
11 3,659.40 40,253.42
12 3,439.80 41,277.55
Ay Taksit Toplam
2 16,477.84 32,955.68
3 11,216.73 33,650.18
4 8,593.64 34,374.58
5 7,026.17 35,130.85
6 5,987.57 35,925.40
7 5,250.32 36,752.27
8 4,702.26 37,618.10
9 4,280.63 38,525.71
10 3,948.33 39,483.34
11 3,680.40 40,484.39
12 3,461.46 41,537.51
Ay Taksit Toplam
2 16,454.60 32,909.21
3 11,196.86 33,590.57
4 8,575.18 34,300.73
5 7,007.51 35,037.53
6 5,968.48 35,810.91
7 5,231.31 36,619.19
8 4,683.10 37,464.81
9 4,261.16 38,350.40
10 3,927.89 39,278.87
11 3,659.40 40,253.42
12 3,439.80 41,277.55
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)