Açıklama
Canon Crg-069H M Yüksek Kapasiteli Magenta Kırmızı 4549292196856 Canon CRG-069H M Yüksek Kapasiteli Magenta Kırmızı Toner MF754/752/673
Canon Crg-069H M Yüksek Kapasiteli Magenta Kırmızı
19.604,00 ₺ Kdv dahil

Canon Crg-069H M Yüksek Kapasiteli Magenta Kırmızı 4549292196856 Canon CRG-069H M Yüksek Kapasiteli Magenta Kırmızı Toner MF754/752/673
İade ve Değişim Koşulları
Bu ürünü, teslimat tarihinden sonraki 14 gün içinde tamamen yeni, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış olması şartıyla iade edebilir veya değiştirebilirsiniz. Mağazamızda hiçbir işlem için stoklama ücreti (0 TL) alınmaz. Keyfi iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir. İade veya değişim sürecini profilinizdeki siparişlerim alanından, müşteri portalımızdan ya da e-posta yoluyla kolayca başlatabilirsiniz. Sürecin tüm detayları, adım adım talimatlar ve istisnalar için lütfen Buraya Tıklayarak İade ve Değişim Politikası Sayfamızı ziyaret ediniz.
Yorum yapabilmek için Giriş yapmanız gerekiyor.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,632.39 | 21,264.78 |
| 3 | 7,235.02 | 21,705.05 |
| 4 | 5,540.98 | 22,163.93 |
| 5 | 4,528.01 | 22,640.03 |
| 6 | 3,856.63 | 23,139.75 |
| 7 | 3,380.29 | 23,662.04 |
| 8 | 3,026.06 | 24,208.45 |
| 9 | 2,753.41 | 24,780.69 |
| 10 | 2,538.06 | 25,380.63 |
| 11 | 2,364.58 | 26,010.35 |
| 12 | 2,222.68 | 26,672.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,619.72 | 21,239.44 |
| 3 | 7,224.62 | 21,673.85 |
| 4 | 5,540.36 | 22,161.43 |
| 5 | 4,520.18 | 22,600.88 |
| 6 | 3,846.18 | 23,077.10 |
| 7 | 3,374.18 | 23,619.28 |
| 8 | 3,023.44 | 24,187.54 |
| 9 | 2,750.98 | 24,758.78 |
| 10 | 2,532.82 | 25,328.17 |
| 11 | 2,363.32 | 25,996.55 |
| 12 | 2,213.64 | 26,563.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,638.16 | 21,276.32 |
| 3 | 7,239.02 | 21,717.07 |
| 4 | 5,590.92 | 22,363.68 |
| 5 | 4,536.91 | 22,684.56 |
| 6 | 3,879.06 | 23,274.37 |
| 7 | 3,417.83 | 23,924.82 |
| 8 | 3,076.59 | 24,612.68 |
| 9 | 2,803.37 | 25,230.37 |
| 10 | 2,589.35 | 25,893.54 |
| 11 | 2,413.57 | 26,549.30 |
| 12 | 2,283.25 | 27,399.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,632.39 | 21,264.78 |
| 3 | 7,235.02 | 21,705.05 |
| 4 | 5,540.98 | 22,163.93 |
| 5 | 4,528.01 | 22,640.03 |
| 6 | 3,856.63 | 23,139.75 |
| 7 | 3,380.29 | 23,662.04 |
| 8 | 3,026.06 | 24,208.45 |
| 9 | 2,753.41 | 24,780.69 |
| 10 | 2,538.06 | 25,380.63 |
| 11 | 2,364.58 | 26,010.35 |
| 12 | 2,222.68 | 26,672.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,632.39 | 21,264.78 |
| 3 | 7,235.02 | 21,705.05 |
| 4 | 5,540.98 | 22,163.93 |
| 5 | 4,528.01 | 22,640.03 |
| 6 | 3,856.63 | 23,139.75 |
| 7 | 3,380.29 | 23,662.04 |
| 8 | 3,026.06 | 24,208.45 |
| 9 | 2,753.41 | 24,780.69 |
| 10 | 2,538.06 | 25,380.63 |
| 11 | 2,364.58 | 26,010.35 |
| 12 | 2,222.68 | 26,672.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,585.31 | 21,170.63 |
| 3 | 7,199.15 | 21,597.44 |
| 4 | 5,511.08 | 22,044.30 |
| 5 | 4,528.53 | 22,642.64 |
| 6 | 3,855.26 | 23,131.56 |
| 7 | 3,378.25 | 23,647.77 |
| 8 | 3,023.44 | 24,187.54 |
| 9 | 2,750.28 | 24,752.53 |
| 10 | 2,534.45 | 25,344.54 |
| 11 | 2,359.57 | 25,955.25 |
| 12 | 2,216.64 | 26,599.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,638.16 | 21,276.32 |
| 3 | 7,239.02 | 21,717.07 |
| 4 | 5,590.92 | 22,363.68 |
| 5 | 4,536.91 | 22,684.56 |
| 6 | 3,879.06 | 23,274.37 |
| 7 | 3,417.83 | 23,924.82 |
| 8 | 3,076.59 | 24,612.68 |
| 9 | 2,803.37 | 25,230.37 |
| 10 | 2,589.35 | 25,893.54 |
| 11 | 2,413.57 | 26,549.30 |
| 12 | 2,283.25 | 27,399.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,609.37 | 21,218.75 |
| 3 | 7,214.25 | 21,642.75 |
| 4 | 5,520.39 | 22,081.55 |
| 5 | 4,507.70 | 22,538.51 |
| 6 | 3,836.25 | 23,017.49 |
| 7 | 3,359.21 | 23,514.45 |
| 8 | 3,004.17 | 24,033.35 |
| 9 | 2,730.97 | 24,578.74 |
| 10 | 2,514.62 | 25,146.23 |
| 11 | 2,340.36 | 25,743.93 |
| 12 | 2,197.27 | 26,367.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,607.08 | 21,214.15 |
| 3 | 7,195.98 | 21,587.93 |
| 4 | 5,524.74 | 22,098.97 |
| 5 | 4,513.41 | 22,567.05 |
| 6 | 3,829.95 | 22,979.72 |
| 7 | 3,364.05 | 23,548.35 |
| 8 | 3,012.29 | 24,098.34 |
| 9 | 2,755.50 | 24,799.49 |
| 10 | 2,529.87 | 25,298.75 |
| 11 | 2,358.94 | 25,948.38 |
| 12 | 2,221.16 | 26,653.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,615.12 | 21,230.24 |
| 3 | 7,223.02 | 21,669.06 |
| 4 | 5,531.60 | 22,126.41 |
| 5 | 4,520.18 | 22,600.88 |
| 6 | 3,849.81 | 23,098.86 |
| 7 | 3,380.29 | 23,662.04 |
| 8 | 3,026.06 | 24,208.45 |
| 9 | 2,753.41 | 24,780.69 |
| 10 | 2,538.06 | 25,380.63 |
| 11 | 2,364.58 | 26,010.35 |
| 12 | 2,222.68 | 26,672.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,647.40 | 21,294.81 |
| 3 | 7,247.86 | 21,743.57 |
| 4 | 5,552.91 | 22,211.65 |
| 5 | 4,540.06 | 22,700.32 |
| 6 | 3,868.96 | 23,213.74 |
| 7 | 3,392.58 | 23,748.03 |
| 8 | 3,038.44 | 24,307.50 |
| 9 | 2,766.00 | 24,893.97 |
| 10 | 2,551.28 | 25,512.75 |
| 11 | 2,378.14 | 26,159.59 |
| 12 | 2,236.67 | 26,840.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,632.39 | 21,264.78 |
| 3 | 7,235.02 | 21,705.05 |
| 4 | 5,540.98 | 22,163.93 |
| 5 | 4,528.01 | 22,640.03 |
| 6 | 3,856.63 | 23,139.75 |
| 7 | 3,380.29 | 23,662.04 |
| 8 | 3,026.06 | 24,208.45 |
| 9 | 2,753.41 | 24,780.69 |
| 10 | 2,538.06 | 25,380.63 |
| 11 | 2,364.58 | 26,010.35 |
| 12 | 2,222.68 | 26,672.11 |
Henüz hiç yorum yok.