Canon C-EXV-12 Toner Muadil IR-2230

5.00 (1 Yorum) Yorum yaz

Canon EXV-12 Toner EXV-11 Muadil Ekonomik Seri Canon IR 2230 2270 2870 3025 3570 4570

  • Üretici kodu MPN-UPC : 9629A002
  • EAN-GTIN : 4960999250113
  • Kapasite: 21.000
  • Renk : Black
  • Menşei : Muadil

3.688  Kdv dahil

Stokta
Hemen al
  • > Havale/Eft indirimi: %3
  • > 5000 TL üzeri ücretsiz kargo
  • > Sabit kargo bedeli 200 TL

aras-iyzico

Açıklama

Canon EXV-12 Toner EXV-11 Muadil Ekonomik Seri Canon IR 2230 2270 2870 3025 3570 4570

  • Üretici kodu MPN-UPC : 9629A002
  • EAN-GTIN : 4960999250113
  • Kapasite: 21.000 (%5 Doluluk oranı ile / A4)
  • Renk : Black
  • Menşei : Muadil
    Uyumlu modeller – Compatibility:
  • Canon IR 2230
  • Canon IR 2270
  • Canon IR 2270 i
  • Canon IR 2830
  • Canon IR 2870
  • Canon IR 2870 Ne
  • Canon IR 2870 Serisi
  • Canon IR 2870 f
  • Canon IR 2870 i
  • Canon IR 3025
  • Canon IR 3025 n
  • Canon IR 3030
  • Canon IR 3030 n
  • Canon IR 3225
  • Canon IR 3225 n
  • Canon IR 3230
  • Canon / Canon imageRUNNER
  • Canon imageRUNNER 2230
  • Canon imageRUNNER 2270
  • Canon imageRUNNER 2270 i
  • Canon imageRUNNER 2830
  • Canon imageRUNNER 2870
  • Canon imageRUNNER 2870 Ne
  • Canon imageRUNNER 2870 Serisi
  • Canon imageRUNNER 2870 f
  • Canon imageRUNNER 2870 i
  • Canon imageRUNNER 3025
  • Canon imageRUNNER 3025 n
  • Canon imageRUNNER 3030
  • Canon imageRUNNER 3030 n
  • Canon imageRUNNER 3225
  • Canon imageRUNNER 3225 n
  • Canon imageRUNNER 3230

İade Değişim

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim: Ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade kabul edilir. Detaylar ve iade adımları için lütfen İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.

 

Yorumlar

    Elmakser
    25.02.2026
    Elmakser' den site ziyaretçilerine ilk yorum; Sitemizi ziyaretlerinizde ve ürün alışverişiniz olsun olmasın memnuniyet veya eleştileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, alışveriş yapmak ve ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyen ziyaretçilere yardımcı olabilir.
Bir yorum ekle
Ay Taksit Toplam
2 2,000.22 4,000.43
3 1,361.09 4,083.26
4 1,042.40 4,169.59
5 851.83 4,259.15
6 725.53 4,353.16
7 635.92 4,451.42
8 569.28 4,554.21
9 517.98 4,661.86
10 477.47 4,774.73
11 444.84 4,893.19
12 418.14 5,017.69
Ay Taksit Toplam
2 1,997.83 3,995.67
3 1,359.13 4,077.39
4 1,042.28 4,169.12
5 850.36 4,251.79
6 723.56 4,341.38
7 634.77 4,443.37
8 568.78 4,550.28
9 517.53 4,657.74
10 476.49 4,764.86
11 444.60 4,890.60
12 416.44 4,997.29
Ay Taksit Toplam
2 2,001.30 4,002.60
3 1,361.84 4,085.52
4 1,051.79 4,207.16
5 853.51 4,267.53
6 729.75 4,378.49
7 642.98 4,500.85
8 578.78 4,630.26
9 527.38 4,746.46
10 487.12 4,871.22
11 454.05 4,994.58
12 429.54 5,154.44
Ay Taksit Toplam
2 2,000.22 4,000.43
3 1,361.09 4,083.26
4 1,042.40 4,169.59
5 851.83 4,259.15
6 725.53 4,353.16
7 635.92 4,451.42
8 569.28 4,554.21
9 517.98 4,661.86
10 477.47 4,774.73
11 444.84 4,893.19
12 418.14 5,017.69
Ay Taksit Toplam
2 2,000.22 4,000.43
3 1,361.09 4,083.26
4 1,042.40 4,169.59
5 851.83 4,259.15
6 725.53 4,353.16
7 635.92 4,451.42
8 569.28 4,554.21
9 517.98 4,661.86
10 477.47 4,774.73
11 444.84 4,893.19
12 418.14 5,017.69
Ay Taksit Toplam
2 1,991.36 3,982.72
3 1,354.34 4,063.02
4 1,036.77 4,147.08
5 851.93 4,259.64
6 725.27 4,351.62
7 635.53 4,448.73
8 568.78 4,550.28
9 517.40 4,656.57
10 476.79 4,767.94
11 443.89 4,882.83
12 417.01 5,004.07
Ay Taksit Toplam
2 2,001.30 4,002.60
3 1,361.84 4,085.52
4 1,051.79 4,207.16
5 853.51 4,267.53
6 729.75 4,378.49
7 642.98 4,500.85
8 578.78 4,630.26
9 527.38 4,746.46
10 487.12 4,871.22
11 454.05 4,994.58
12 429.54 5,154.44
Ay Taksit Toplam
2 1,995.89 3,991.77
3 1,357.18 4,071.54
4 1,038.52 4,154.09
5 848.01 4,240.06
6 721.69 4,330.16
7 631.95 4,423.65
8 565.16 4,521.27
9 513.76 4,623.87
10 473.06 4,730.63
11 440.28 4,843.07
12 413.36 4,960.32
Ay Taksit Toplam
2 1,995.46 3,990.91
3 1,353.74 4,061.23
4 1,039.34 4,157.37
5 849.08 4,245.42
6 720.51 4,323.06
7 632.86 4,430.03
8 566.69 4,533.50
9 518.38 4,665.40
10 475.93 4,759.32
11 443.78 4,881.54
12 417.86 5,014.28
Ay Taksit Toplam
2 1,996.97 3,993.94
3 1,358.83 4,076.49
4 1,040.63 4,162.53
5 850.36 4,251.79
6 724.24 4,345.47
7 635.92 4,451.42
8 569.28 4,554.21
9 517.98 4,661.86
10 477.47 4,774.73
11 444.84 4,893.19
12 418.14 5,017.69
Ay Taksit Toplam
2 2,003.04 4,006.08
3 1,363.50 4,090.51
4 1,044.64 4,178.56
5 854.10 4,270.50
6 727.85 4,367.08
7 638.23 4,467.60
8 571.61 4,572.85
9 520.35 4,683.17
10 479.96 4,799.58
11 447.39 4,921.27
12 420.77 5,049.29
Ay Taksit Toplam
2 2,000.22 4,000.43
3 1,361.09 4,083.26
4 1,042.40 4,169.59
5 851.83 4,259.15
6 725.53 4,353.16
7 635.92 4,451.42
8 569.28 4,554.21
9 517.98 4,661.86
10 477.47 4,774.73
11 444.84 4,893.19
12 418.14 5,017.69
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi.
Karşılaştır (0)