Açıklama
- Baskı hızı ISO/IEC 24734: 25 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Tek renkli, 25 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Colour
- Baskı hızı: 32 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Tek renkli (düz kağıt), 32 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Colour (düz kağıt)
- Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC: 21 A4 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dak Tek renkli, 21 A4 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dak Colour
- İlk (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadarki süre: Tek renkli 5,5 Saniye, Colour 5,5 Saniye
- Renkler: Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl |
Mürekkep teknolojisi | Pigmentli mürekkep |
Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
Kategori | Home Office, Arbetsgrupp |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı | |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Tek renkli, 25 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Colour |
Baskı hızı | 32 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Tek renkli (düz kağıt), 32 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dk. Colour (düz kağıt) |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 21 A4 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dak Tek renkli, 21 A4 (%5 Doluluk oranı ile / A4)/dak Colour |
Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
Tarama | |
Tek geçişte | Evet |
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 26 ADF taramalı ipm 5 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 11,5 ADF taramalı ipm |
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 9 ADF taramalı ipm 10 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 6 ADF taramalı ipm |
Tarama Çözünürlüğü | 2.400 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Optik Çözünürlük | 1.200 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps’ye kadar / (%5 Doluluk oranı ile / A4) başına yaklaşık 3 sn |
Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 200 ad ve numara |
sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4) belleği | 550 (%5 Doluluk oranı ile / A4)ya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
Faks işlevleri | PC’den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt tepsisi sayısı | 3 |
Kağıt Formatları | A3+, A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B6, DL (zarf), No. 10 (zarf) |
Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
Otomatik belge besleyici | 50 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4) |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 250 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4) |
Paper Tray Capacity | 250 sayfa (%5 Doluluk oranı ile / A4) Standart |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 – 255g/m² |
Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4/A3, düz kâğıt), ADF 2 taraflı faks (A4/A3, düz kâğıt), ADF 2 taraflı tarama (A4/A3, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Marjsız baskı |
Genel | |
Enerji tüketimi | 18 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 9,7 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,15 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Ürün boyutları | 515 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 20,9 kg |
Bu ürüne henüz yorum yapılmadı