Tüm ürünlerde 1500 TL üzeri ücretsiz kargo, Sabit kargo ücreti 120 TL | Havale/EFT Sepette %3 indirim

Benq Mh560 Projeksiyon 2XHdmi

(0 Yorumlar) Yorum yaz

Benq Mh560 Projeksiyon Cihazı

27.852,00 Kdv dahil

Stokta
Hemen al
SKU: 553562
Marka:

Açıklama

Benq 20.000:1 3D Dlp Projeksiyon Cihazı Benq Mh560 3800 Ans 1920X1080 Full Hd 2Xhdmı Vga 20.000:1 3D Dlp Projeksiyon Cihazı

Parlaklık (ANSI lümen) 3800
Çözünürlük 1080P (1920x1080)
Doğal En/Boy Oranı 169
Kontrast Oranı (FOFO) 200001
Ekran Rengi: 30-(1,07 milyar renk)
Işık Kaynağı Lamba
Işık Kaynağı Ömrü: a. Normal 6000 saat, c. SmartEco 10000 saat, d. Lamba Tasarruf 15000 saat, b. ECO 10000 saat
PC girişi (D-sub 15pin) (x1)
Monitör çıkışı (D-sub 15pin) (x1)
Kompozit Video girişi (RCA) (x1)
S-Video girişi (Mini DIN 4pin) (x1)
HDMI girişi: (x2), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4)
USB Type A (x1) USB Type Mini B (x1)
RS232 girişi (DB-9pin) (x1)
Pil ile Uzaktan Kumanda RCX016
Güç Kablosu (bölgeye göre) x1 (1.8M)
VGA (D-sub 15pin) Kablosu 1 (1.5m)
Kullanım Kılavuzu CD'si 1 (24L)
3D Gözlük: DGD5, (Opsiyonel)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1) 21L
Garanti Belgesi (bölgeye göre) Evet
Evrensel Tavana Montaj: CMG3, (Opsiyonel)

Yorumlar

Bu ürüne henüz yorum yapılmadı

“Benq Mh560 Projeksiyon 2XHdmi” için ilk yorumu sen yaz
Ay Taksit Toplam
2 15,040.50 30,081.00
3 10,233.69 30,701.06
4 7,836.80 31,347.21
5 6,403.49 32,017.47
Ay Taksit Toplam
2 15,042.13 30,084.25
3 10,234.81 30,704.44
4 7,837.69 31,350.74
5 6,404.23 32,021.15
Ay Taksit Toplam
2 15,048.63 30,097.26
3 10,239.33 30,717.99
4 7,841.22 31,364.86
5 6,407.18 32,035.89
Ay Taksit Toplam
2 15,040.50 30,081.00
3 10,233.69 30,701.06
4 7,836.80 31,347.21
5 6,403.49 32,017.47
Ay Taksit Toplam
2 15,040.50 30,081.00
3 10,233.69 30,701.06
4 7,836.80 31,347.21
5 6,403.49 32,017.47
Ay Taksit Toplam
2 14,982.25 29,964.50
3 10,191.00 30,573.00
4 7,806.05 31,224.22
5 6,380.76 31,903.78
Ay Taksit Toplam
2 15,055.14 30,110.27
3 10,243.85 30,731.55
4 7,844.75 31,379.00
5 6,410.13 32,050.63
Ay Taksit Toplam
2 15,040.50 30,081.00
3 10,233.69 30,701.06
4 7,836.80 31,347.21
5 6,403.49 32,017.47
Ay Taksit Toplam
2 15,030.76 30,061.52
3 10,223.54 30,670.63
4 7,827.99 31,311.97
5 6,394.67 31,973.37
Ay Taksit Toplam
2 15,016.17 30,032.35
3 10,216.79 30,650.38
4 7,823.60 31,294.38
5 6,392.47 31,962.36
Ay Taksit Toplam
2 15,042.13 30,084.25
3 10,234.81 30,704.44
4 7,837.69 31,350.74
5 6,403.49 32,017.47
Ay Taksit Toplam
2 15,048.63 30,097.26
3 10,239.33 30,717.99
4 7,841.22 31,364.86
5 6,407.18 32,035.89
Ay Taksit Toplam
2 15,040.50 30,081.00
3 10,233.69 30,701.06
4 7,836.80 31,347.21
5 6,403.49 32,017.47

Hoşunuza gidebilir…

Ürün ara
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi